Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POSTO SÃO TOMÉ | RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 200, ALTO DO CÉU, SãO TOMé-RN | 08.534.562/0009-84 | 15/01/2025 | AVCB |
| POSTO SÃO PAULO | RUA VICENTE GOMES DA ROCHA, 245, NOSSA SENHORA DE APARECIDA, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 08.534.562/0003-99 | 15/01/2025 | AVCB |
| CARDIOCLINICA | RUA JUNDIAI, 648, TIROL, NATAL-RN | 08.231.904/0001-30 | 15/01/2025 | AVCB |
| DEPÓSITO DO NALDO | RUA JOAO OSVALDO DA ROCHA, 15, CENTRO, SãO PEDRO-RN | 14.799.179/0001-01 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL DE FAZENDA POCINHO (FP - CENTRAL) | ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL DE FAZENDA POCINHO (FP - CENTRAL), ZONA RURAL, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DO RODRIGUES A (AR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO DE 69/13,8 KV DE ALTO DO RODRIGUES (SE ARG II) | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA GUAMARÉ | RODOVIA 118 KM 43, CENTRO, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTACÃO COLETORA DE LAGOA DA LAJE 2 ( LL- 2 ) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| 3R POTIGUAR S.A | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTACÃO COLETORA DE SÃO SEBASTIÃO 3 (SS-3) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTACÃO COLETORA PALMEIRA A (PL-A) | RN 118 KM 43, ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO E (FP-E) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO D (FP-D) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
| FACULDADE UNINASSAU MOSSORO | AVENIDA JOÃO DA ESCÓSSIA, S/N, LOJA 07, 08, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 04.986.320/0045-34 | 15/01/2025 | AVCB |
| FERNANDO GAS E AGUA | RUA ANTONIO LOPES PEREIRA, 51, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 43.595.590/0001-55 | 15/01/2025 | AVCB |
| AUTO E MOTO ESCOLA DIFERENCIAL SUL NEOPOLIS | ALAMEDA DAS ACÁCIAS, 113, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 26.775.725/0001-45 | 14/01/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE RIO PANON - B ( RP - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 14/01/2025 | AVCB |
| JAELES ARAUJO DE SOUZA SANTOS | RUA CONEGO MONTE, 33, ALECRIM, NATAL-RN | 637.677.914-04 | 14/01/2025 | CLCB |
| VAMOS SORRIR | AVENIDA GENERAL JOAO VARELA, 665, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 39.775.244/0001-81 | 14/01/2025 | CLCB |
Página 282 de 300, mostrando 20 registros de 5996, começando no registro 5621 e terminando no 5640
