Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | SITIO PEDRA BRANCA , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA ARTUR BERNARDES, Nº 1050, BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | DOM JAIME CAMARA , DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA DONIZETE , RIACHO GRANDE, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA PROJETADA , LOTEAMENTO TRÊS VINTENS, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
DISQUE GÁS MOSSORÓ | RUA JOSÉ VASCONCELO DA MOTA, 243., ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 40.660.770/0001-85 | 24/10/2024 | AVCB |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (PAVIMENTO TÉRREO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 24/10/2024 | Subloja |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (1º PAVIMENTO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 24/10/2024 | Subloja |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA MARIA AUREA XAVIER DO COUTO, S/N, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA HYNDAI LTO NOVA MOSSORO II QUADRA 32 LOTE 16 SANTA JULIA, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (2º PAVIMENTO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 24/10/2024 | Subloja |
POSTO DOIS IRMAOS | RUA NICOLAU RAMOS DE OLIVEIRA, 183, ZONA RURAL, FLORANIA-RN | 53.175.751/0001-05 | 24/10/2024 | AVCB |
VARELA DISTRIBUIDORA | RUA LUIZA DE CASSIA, 130, CENTRO, PARAZINHO-RN | 55.945.904/0001-81 | 24/10/2024 | AVCB |
TOP GAS BF | RUA TITO GOMES, 35, CENTRO, BENTO FERNANDES-RN | 43.008.186/0001-38 | 24/10/2024 | AVCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA VALDEMAR DA SILVA CORTEZ, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA LIRA TAVARES, 165, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA SEVERIANO ANANIAS DA SILVA , RINCÃO, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | AV SENADOR DUARTE FILHO , RINCÃO, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA ADAUTA PINHEIRO, S/N, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA IEDA RODRIGUES DA ROCHA , DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
Página 285 de 302, mostrando 20 registros de 6030, começando no registro 5681 e terminando no 5700