Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FARMACIA DOS TRABALHADORES | AV. LIMA E SILVA, 39, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 13.000.452/0013-59 | 03/01/2025 | CLCB |
| FARMACIA DOS TRABALHADORES | AV. CORONEL NORTON CHAVES, 248, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 13.000.452/0008-91 | 03/01/2025 | CLCB |
| FARMACIA DOS TRABALHADORES | AV. RIO GRANDE DO NORTE, 504, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 13.000.452/0014-30 | 03/01/2025 | CLCB |
| GILCELIA DUTRA LOPES | AV. FELIZARDO FIRMINO MOURA, 503, NORDESTE, NATAL-RN | 671.071.334-20 | 03/01/2025 | CLCB |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 1) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.458/0002-66 | 03/01/2025 | Subloja |
| PAPRIKA | RUA PEDRO FONSECA FILHO, 9001, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 11.162.725/0001-00 | 03/01/2025 | AVCB |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 3) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.567/0002-83 | 03/01/2025 | Subloja |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 4) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.647/0002-39 | 03/01/2025 | Subloja |
| NORTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RUA TIRADENTES, LUIZ GONZAGA, ACARI-RN | 14.813.838/0001-09 | 03/01/2025 | CLCB |
| MINAS GÁS SÃO FRANCISCO | RUA SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, 98, BUGI, FLORANIA-RN | 09.315.161/0001-49 | 03/01/2025 | AVCB |
| STTILO CLUBE RESIDENCE | AV.: ABEL CABRAL N.: 1245, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 17.350.475/0001-00 | 03/01/2025 | AVCB |
| COME E BACK | AVENIDA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO MAIA, 36, COHABINAL, PARNAMIRIM-RN | 35.677.864/0001-27 | 03/01/2025 | CLCB |
| FARMA SÃO JOÃO | AV. MONSENHOR PAIVA, 358, CENTRO, VERA CRUZ-RN | 51.986.658/0001-55 | 03/01/2025 | CLCB |
| ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DO IDOSO ANJOS DO LAR - ARIAL | RUA CARLOS SERRANO, 2043, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 35.602.737/0001-69 | 03/01/2025 | AVCB |
| JSR MERCANTIL | RUA DA AZEITONA, 158, CENTRAL PARQUE CLUBE, EXTREMOZ-RN | 50.627.112/0001-45 | 03/01/2025 | CLCB |
| DROGARIA DO POVO | RUA TIJUANA, 301 - LOJA C, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 27.958.054/0001-10 | 03/01/2025 | CLCB |
| DHD MERCANTIL | RUA DOM CARLOS, 17, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 35.284.764/0001-30 | 03/01/2025 | CLCB |
| CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO | AV. GUARATINGUETA, 715, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 12.978.003/0001-83 | 03/01/2025 | AVCB |
| ÁGUA MINERAL SANTOS REIS | R. FONTE PORTINHO, S/N, GALPÃO A, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 09.207.939/0001-04 | 03/01/2025 | AVCB |
| DANTAS ALVES CONFECCOES | AV DA INTEGRACAO EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS,6, CENTRO, TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN | 44.524.836/0001-60 | 03/01/2025 | CLCB |
Página 290 de 300, mostrando 20 registros de 5996, começando no registro 5781 e terminando no 5800
