Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
MILKLANDIA CHOCOLATES E CAFÉ | AV SENADOR SALGADO FILHO, Nº 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 51.909.276/0001-28 | 16/07/2024 | Subloja |
DAMYLLER | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 LOJA 253, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 83.729.004/0163-06 | 16/07/2024 | Subloja |
CAMAROES NATAL SHOPPING RESTAURANTE LTDA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJAS 105 E 108, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 70.303.813/0001-36 | 16/07/2024 | Subloja |
INSTITUTO SAILLY | AV XAVIER DA SILVEIRA, 369, TIROL, NATAL-RN | 38.049.032/0001-54 | 16/07/2024 | CLCB |
D. MALL SHOPPING | AV AFONSO PENA, 968, TIROL, NATAL-RN | 075.243.584-15 | 16/07/2024 | CLCB |
CARUARU SHOPPING 20 | AVENIDA RIO BRANCO, 587, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 48.922.412/0001-05 | 16/07/2024 | CLCB |
O REI DAS OVAS COMERCIO DE PESCADOS LTDA | RUA SÃO PEDRO, 578, CENTRO, CAICARA DO NORTE-RN | 44.102.061/0002-16 | 16/07/2024 | CLCB |
DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA | RUA CORONEL JOAQUIM TEIXEIRA, 235 A, CENTRO, LAJES-RN | 03.954.830/0015-41 | 16/07/2024 | AVCB |
POSTO LAJEDO | RUA PRINCIPAL, 102, POVOADO SOLEDADE, APODI-RN | 24.157.298/0001-06 | 16/07/2024 | AVCB |
MAXITEXTIL INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA | RUA: TABELIÂ MARIA DA CRUZ, 1170, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 11.153.622/0001-76 | 16/07/2024 | CLCB |
AGRÍCOLA JARDIM | SIT. JARDIM, S/N., ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 11.922.335/0001-83 | 15/07/2024 | AVCB |
LAR GERIÁTRICO BRISAS 02 | RUA DONA MARIA CÂMARA, 3554, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 036.922.984-39 | 15/07/2024 | AVCB |
PG PRIME. | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 07.083.712/0005-94 | 15/07/2024 | CLCB |
JOSELIA | AVENIDA PRAIA DE PIRANGI, 2258 B, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 55.307.387/0001-15 | 15/07/2024 | CLCB |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - UMARIZAL | RUA PORCINO COSTA, 267, CENTRO, UMARIZAL-RN | 07.237.373/0269-43 | 15/07/2024 | CLCB |
DROGARIA DIA A DIA | AV. PAULISTANA, Nº 2118, POTENGI, NATAL-RN | 28.311.241/0001-70 | 15/07/2024 | CLCB |
PRÉDIO COMERCIAL | RUA ANTONIA DE LIMA PAIVA, SN, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 751.592.954-53 | 15/07/2024 | CLCB |
YOLLA BOUTIQUE | AVENIDA CAMPOS SALES, 851, TIROL, NATAL-RN | 12.694.980/0001-59 | 15/07/2024 | CLCB |
CONDOMÍNIO RESIDÊNCIA MOSSORÓ III | RUA DONA IZAURA ROSADO, 3175, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 03.340.010/0001-64 | 15/07/2024 | AVCB |
ALCIDES MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | RUA ALUIZIO BEZERRA, Nº 1354, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 012.304.764-15 | 15/07/2024 | CLCB |
Página 284 de 294, mostrando 20 registros de 5869, começando no registro 5661 e terminando no 5680