Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
REDE DE POSTOS ODON | RODOVIA BR 304, 1015, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 35.649.219/0010-91 | 25/10/2024 | AVCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA FRANCISCO TILON DE NEGREIROS 106, MONSENHOR AMERICO, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 25/10/2024 | CLCB |
CASAS BAHIA | AVENIDA JOÃO DA ESCÓSSICA, 1515., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 33.041.260/1694-01 | 24/10/2024 | Subloja |
CONDOMINIO RESIDENCIAL POETA | RUA POETA JORGE FERNANDES, 2205, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 12.596.769/0001-01 | 24/10/2024 | AVCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | AV. ALBERTO MARANHÃO, S/N, BARROCAS, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | FAZENDA HIPOLITO , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA BOM JESUS, S/N, BELO HORIZONTE, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA BENJAMIM CONSTANT, Nº 937, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | PROJETO DE ASSENTAMENTO QUIXABA LOTE I, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
NACIONAL LOCACOES | AVENIDA CAPITÃO MOR GOUVEIA, 2327, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 09.623.597/0001-03 | 24/10/2024 | AVCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA MARECHAL DEODORO Nº 174, PAREDOES, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | FAZENDA HIPOLITO , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
SHOPPING ESTACAO ZONA NORTE | RUA DR. JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 42.353.618/0001-85 | 24/10/2024 | AVCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | SITIO PEDRA BRANCA , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA ARTUR BERNARDES, Nº 1050, BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | DOM JAIME CAMARA , DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA DONIZETE , RIACHO GRANDE, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.1 | RUA PROJETADA , LOTEAMENTO TRÊS VINTENS, MOSSORO-RN | 04.601.397/0001-28 | 24/10/2024 | CLCB |
DISQUE GÁS MOSSORÓ | RUA JOSÉ VASCONCELO DA MOTA, 243., ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 40.660.770/0001-85 | 24/10/2024 | AVCB |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (PAVIMENTO TÉRREO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 24/10/2024 | Subloja |
Página 284 de 302, mostrando 20 registros de 6023, começando no registro 5661 e terminando no 5680