Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
DROGARIA VIDA NOVA | AV PERIMETRAL VIDA NOVA, Nº 207, VIDA NOVA, PARNAMIRIM-RN | 47.641.826/0001-01 | 18/07/2024 | CLCB |
FARMACIA PREÇO POPULAR | RUA JOÃO PESSOA, Nº 162, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 10.890.651/0002-39 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE PATU | AV. LAURO MAIA, SN, CENTRO, PATU-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
PALCO FIXO DA PÇA JAIME BATISTA | PÇA PREFEITO JAIME BATISTA, PREFEITO JAIME BATISTA, ANGICOS-RN | 08.085.409/0001-60 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADAO DE ASSU | RUA ADALBERTO AMORIM, 1171, DOM ELIZEU, ASSU-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE LAJES | RUA TABELIÃO JOSÉ PROCÓPIO, 239, CENTRO, LAJES-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE TANGARÁ | RUA MIGUEL ABDALA, Nº 66, CENTRO, TANGARA-RN | 17.822.035/0012-61 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE ALTO DO RODRIGUES | RUA ANGELO VARELA, S/N, CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE MACAU | RUA AUGUSTO SEVERO, Nº 30, CENTRO, MACAU-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFE CIDADAO DE ANGICOS | RUA RAIMUNDO MATIANO DE SOUZA, ALTO DA ESPERANÇA, ANGICOS-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFE CIDADAO DE JOAO CAMARA | RUA SAMPAIO CORREIA, 100, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
SHOULDER | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 203 ANDAR 2, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 43.470.566/0085-06 | 18/07/2024 | Subloja |
R. M CASA DO GÁS | RUA SOSTENES MACHADO, 11, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 23.022.030/0001-02 | 18/07/2024 | AVCB |
CAFÉ CIDADÃO DE MOSSORÓ | RUA MONSENHOR GURGEL, 93, ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE PASSA E FICA | AV. CELSO LISBOA, SN, QUADRA 40, LOTE 162, NOSSA SENHORA APARECIDA, PASSA E FICA-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE NISIA FLORESTA | RUA NUBIA MARQUES, SN, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE TENENTE ANANIAS | RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, TENENTE ANANIAS-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADAO DE AREIA BRANCA | RUA LIBERALINO, S/N, CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE PEDRO AVELINO | RUA RICARDO LUIZ CAVALCANTE, Nº 96, CENTRO, PEDRO AVELINO-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
HOTEL LUSTER | RUA ADAUTO SOARES NETO, S/N, BELA VISTA, JOAO CAMARA-RN | 55.188.317/0001-95 | 18/07/2024 | CLCB |
Página 280 de 293, mostrando 20 registros de 5852, começando no registro 5581 e terminando no 5600