Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| S & A AUTO POSTO LTDA - ME | SÍTIO BOA VISTA, 03, ZONA RURAL, TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN | 10.641.461/0001-05 | 22/01/2026 | AVCB |
| BEL GÁS E ÁGUA | SITIO JIQUI, 156, ZONA RURAL, CANGUARETAMA-RN | 15.310.751/0001-81 | 22/01/2026 | AVCB |
| REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA | RUA PROJETADA COM ACESSO A RN 269, CERCADO GRANDE, CENTRO, CANGUARETAMA-RN | 36.234.368/0002-42 | 22/01/2026 | AVCB |
| UFV ANGICOS I | ROD. 304, S/N - ANEXO FAZENDA SANTA LUZIA, CENTRO, ANGICOS-RN | 52.683.821/0001-73 | 22/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE RIO PANON A (RP-A) / EV-VII | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 22/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO T (ET-T) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 22/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - F (ET-F) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, ZONA RURAL, ASSU-RN | 33.000.167/1049-00 | 22/01/2026 | AVCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - LAGOA NOVA | RUA HISTORIADOR TOBIAS MONTEIRO, 2020, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 03.699.115/0001-04 | 22/01/2026 | AVCB |
| FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | AV DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO, 2300 - LOJA 16, POTENGI, NATAL-RN | 13.526.884/0049-09 | 22/01/2026 | Subloja |
| POSTO PADRE CICERO VARZEA LTDA | RUA ANTONIO ROSAS, 75 A, CENTRO, VARZEA-RN | 60.571.834/0001-89 | 22/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ANGICO (ANG) | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 22/01/2026 | AVCB |
| ESTACÃO COLETORA DE SÃO SEBASTIÃO 3 (SS-3) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 22/01/2026 | AVCB |
| PORTUGAL CENTER | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2190, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 04.958.139/0001-01 | 22/01/2026 | AVCB |
| FORTPRO CHEMICAL | RUA PAULO JARDIM, SN GALPAO 07, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 37.142.698/0001-90 | 21/01/2026 | Subloja |
| MERCADINHO BOM PREÇO | R DOUTOR JERONIMO, 120, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 14.775.602/0001-25 | 21/01/2026 | AVCB |
| VICUNHA TEXTIL | RODOVIA RN 160, S/N, KM 1.4, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 07.332.190/0007-89 | 21/01/2026 | AVCB |
| ESTACÃO COLETORA PALMEIRA A (PL-A) | RN 118 KM 43, ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 21/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO D (FP-D) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 21/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO E (FP-E) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 21/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL DE FAZENDA POCINHO (FP - CENTRAL) | ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL DE FAZENDA POCINHO (FP - CENTRAL), ZONA RURAL, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 21/01/2026 | AVCB |
Página 4 de 296, mostrando 20 registros de 5914, começando no registro 61 e terminando no 80
