Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO VARANDAS DE PONTA NEGRA | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 139, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 08.725.951/0001-30 | 10/03/2026 | AVCB |
| DISTRIBUIDORA DE GAS JUNDIAI | RUA ANTONIO LUCAS PINHEIRO, 79, CENTRO, MACAíBA-RN | 10.791.761/0001-62 | 10/03/2026 | AVCB |
| POSTO BREJINHO | AV. ANTONIO ALVES PESSOA, 1945, CENTRO, BREJINHO-RN | 12.689.295/0003-04 | 10/03/2026 | AVCB |
| POSTO AMIGO - BREJINHO | ROD. RN 317 - SITIO OLARIA, 12, CENTRO, BREJINHO-RN | 12.689.295/0006-49 | 10/03/2026 | AVCB |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE ANITA GARIBALDI | ROD RN 160, KM 1,5, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 19.176.461/0003-00 | 10/03/2026 | AVCB |
| POSTO PORTALEGRE/REVENDA DE GÁS CLASSE II | AV DR ANTONIO MARTINS, 180, -, CENTRO, PORTALEGRE-RN | 04.508.969/0001-29 | 10/03/2026 | AVCB |
| CAICO GESSO | RUA RODRIGUES ALVES, 308, BOA PASSAGEM, CAICO-RN | 08.907.199/0001-48 | 10/03/2026 | CLCB |
| LAR GERIÁTRICO BRISAS 02 | RUA DONA MARIA CÂMARA, 3554, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 036.922.984-39 | 09/03/2026 | AVCB |
| MULEKADA BUFFET | AV. AMINTAS BARROS, 2879, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 07.189.181/0001-95 | 09/03/2026 | AVCB |
| DEPOSITO SÃO TOMÉ | TRV FRANCISCO ANTONIO, 456, CENTRO, SãO TOMé-RN | 08.700.130/0001-49 | 09/03/2026 | AVCB |
| DEPÓSITO DO NALDO | RUA JOAO OSVALDO DA ROCHA, 15, CENTRO, SãO PEDRO-RN | 14.799.179/0001-01 | 09/03/2026 | AVCB |
| INSTITUTO DOM PEDRO II | RUA MIGUEL BARBOSA, 193, CENTRO, TANGARA-RN | 24.518.649/0001-67 | 09/03/2026 | AVCB |
| COSME DANTAS | RUA SANHACU, 12, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TANGARA-RN | 33.753.931/0001-10 | 09/03/2026 | AVCB |
| PONTO CERTO CONVENIENCIA | RUA VEREADOR JOSE VITORINO TEIXEIRA, 3866, CENTRO, SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | 64.660.365/0001-25 | 09/03/2026 | AVCB |
| POSTO GALILEU | RUA MANOEL GONÇALVES DE MELO,375, BARRA NOVA, CAICO-RN | 04.209.396/0001-32 | 09/03/2026 | AVCB |
| FORTEGAZ | RUA MANOEL ANTÃO DE MEDEIROS, 537, DARCI FONSECA, CAICO-RN | 21.709.263/0001-44 | 09/03/2026 | AVCB |
| ODILON GÁS | RUA ZACARIAS DO NASCIMENTO, 14, POVOADO DE PITANGUI, EXTREMOZ-RN | 25.343.889/0001-30 | 09/03/2026 | AVCB |
| ED. RESIDENCIAL ESPAZIO DI LIONE | RUA LIGIA MARIA DO REGO, 350, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 08.177.575/0001-96 | 09/03/2026 | AVCB |
| BIOFARMA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 538, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 07.524.849/0001-03 | 09/03/2026 | CLCB |
| BIOFARMA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | AV. RODRIGUES ALVES, 1278, TIROL, NATAL-RN | 07.524.849/0004-56 | 09/03/2026 | CLCB |
Página 29 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 561 e terminando no 580
