Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MACFERRO RECICLA | RUA PAULO DE ALBUQUERQUE, N° 78B, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 57.249.660/0001-28 | 02/02/2026 | CLCB |
| CULTIVAGRO MOSSORO | AV WILSON ROSADO, N° 1160, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 13.500.572/0006-96 | 02/02/2026 | CLCB |
| MANA MADEIRAS | ROD BR 101, KM 77, ESTRADA DE EXTREMOZ, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 62.308.609/0001-80 | 02/02/2026 | CLCB |
| A CORINGA S BEZERRA LTDA | VILA RIO GRANDE DO NORTE, S/N, SITIO CÓRREGO , SERRA DO MEL-RN | 17.326.522/0001-80 | 02/02/2026 | CLCB |
| SUBESTAÇÃO SERIDÓ | ESTRADA VICINAL LESTE, SN, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 38.263.175/0002-45 | 02/02/2026 | AVCB |
| NATAL PET CENTER | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 6327, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 188.255.324-15 | 02/02/2026 | CLCB |
| F & F GÁS E ÁGUA | RUA SEVERINO DIAS, Nº 10, CENTRO, BOA SAUDE-RN | 27.937.502/0001-08 | 02/02/2026 | AVCB |
| GALPÕES MARCELO ANDRADE | RUA INTERVENTOR MARIO CÂMARA, ALECRIM, NATAL-RN | 029.037.684-04 | 02/02/2026 | AVCB |
| POLY GAS | AV. AVENIDA GOVERNADOR RAFAEL FERNANDES, Nº 43 B , CIDADE ALTA, NATAL-RN | 54.800.782/0001-72 | 02/02/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS | RUA MISSIONARIO GUNNAR VINGREN, 1932, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 09.293.118/0001-20 | 02/02/2026 | AVCB |
| CONSTANCE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 226, TIROL, NATAL-RN | 36.497.652/0001-20 | 01/02/2026 | Subloja |
| HAVAIANAS MIDWAY MALL 2 | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 112, TIROL, NATAL-RN | 12.488.000/0021-05 | 31/01/2026 | Subloja |
| HAVE PRESENTES | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 111, TIROL, NATAL-RN | 38.387.517/0001-58 | 31/01/2026 | Subloja |
| BV3 VESTUARIOS LTDA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 248, TIROL, NATAL-RN | 34.490.015/0007-92 | 31/01/2026 | Subloja |
| COM CUIDADO - UNIDADE 2 | RUA DA AURORA, 1858, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 19.510.325/0002-23 | 31/01/2026 | AVCB |
| NEW PHONE | AV. NEVALDO ROCHA, Nº 3775 - LOJA 104, TIROL, NATAL-RN | 44.614.211/0001-90 | 31/01/2026 | Subloja |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | AV BERNARDO VIEIRA, Nº 3775 - LOJA 126 PISO L1, TIROL, NATAL-RN | 42.591.651/2049-03 | 31/01/2026 | Subloja |
| EMPORIO DAS UNHAS | AV. NEVALDO ROCHA, N° 3775, TIROL, NATAL-RN | 29.003.205/0001-02 | 31/01/2026 | Subloja |
| SÃO BRAZ COFFEE SHOP | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 355, TIROL, NATAL-RN | 23.506.204/0001-02 | 31/01/2026 | Subloja |
| OFFICINA DE MONTAGEM | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 240, TIROL, NATAL-RN | 16.965.319/0001-91 | 31/01/2026 | Subloja |
Página 30 de 285, mostrando 20 registros de 5693, começando no registro 581 e terminando no 600
