Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POSTO POTIGUARES | AVENIDA MIGUEL CASTRO, 797, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 22.216.720/0003-93 | 04/03/2026 | AVCB |
| SHOW AUTO MALL | RUA LUCIA VIVEIROS, 535, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 20.511.229/0001-06 | 04/03/2026 | AVCB |
| CANTEIRO DE OBRAS DA PH INTRALOGISTICA E SERIVÇOS | FAZENDA SÃO FRANCISCO, RODOVIA BR 226, KM 148,7, ZONA RURAL, CURRAIS NOVOS-RN | 22.060.255/0018-20 | 04/03/2026 | AVCB |
| DISMESE | AV. CEL. MARTINIANO, 1232, PENEDO, CAICO-RN | 40.798.175/0001-00 | 03/03/2026 | CLCB |
| POSTO PEZAO | R JOAQUIM TORQUATO 510, CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 52.439.755/0001-90 | 03/03/2026 | AVCB |
| VILELA 07 | AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, Nº 190, SANTA DELMIRA, MOSSORO-RN | 56.037.253/0001-94 | 03/03/2026 | AVCB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APODI | RUA SÃO JOÃO BATISTA, SN, CENTRO, APODI-RN | 00.360.305/3483-72 | 03/03/2026 | CLCB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SÃO MIGUEL | RUA CORONEL JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 00.360.305/4887-00 | 03/03/2026 | CLCB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. AREIA BRANCA | RUA FORTALEZA, 104, CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 00.360.305/3568-04 | 03/03/2026 | CLCB |
| CAIXA ECONOMICA - TIROL | AV. RODRIGUES ALVES, 617, TIROL, NATAL-RN | 00.360.305/0759-70 | 03/03/2026 | CLCB |
| AG GOIANINHA/RN | ROD BR 101, R/N, ESQUINA RUA JOAQUIM DIAS, S/N, CENTRO, GOIANINHA-RN | 00.360.305/1101-20 | 03/03/2026 | CLCB |
| AGENCIA TERRA DA LIBERDADE RN | AV. PRESIDENTE DUTRA, 988, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 00.360.305/5107-30 | 03/03/2026 | CLCB |
| AGENCIA LAGOA NOVA RN | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 4064, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.360.305/2044-51 | 03/03/2026 | CLCB |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSU | RUA DR FERNANDO BUSTAMANTE, 289, CENTRO, ASSU-RN | 00.360.305/0756-27 | 03/03/2026 | CLCB |
| PANIFICADORA PÃO NOSSO | PC MANUEL JANUÁRIO CABRAL, N° 36, CENTRO, LAJES-RN | 08.564.601/0001-39 | 03/03/2026 | CLCB |
| AGENCIA MACAIBA/RN | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 138, CENTRO, MACAíBA-RN | 00.360.305/2758-04 | 03/03/2026 | CLCB |
| POSTO VITÓRIA - ANGICOS | RUA DEPUTADO ARISTOFANES FERNANDES, 315, PREFEITO JAIME BATISTA, ANGICOS-RN | 30.436.783/0001-11 | 03/03/2026 | AVCB |
| COMERCIAL AVELINO | RUA LAUDELINO BENIGNO, 32, POTENGI, NATAL-RN | 15.220.607/0001-54 | 03/03/2026 | AVCB |
| RESIDENCIAL VALE DO SUL | RUA VALE DO SUL N.: 465, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 07.173.469/0001-71 | 03/03/2026 | AVCB |
| POSTO PADRE CICERO | SITIO FERNANDO, SN, ZONA RURAL, NOVA CRUZ-RN | 26.698.386/0002-21 | 03/03/2026 | AVCB |
Página 33 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 641 e terminando no 660
