Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO RN | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 180, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 00.000.000/1543-18 | 31/03/2025 | CLCB |
PRÉDIO COMERCIAL | RUA DAS ALAMANDAS, 307, LT 26, QD 01, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 096.861.514-78 | 31/03/2025 | CLCB |
FAMIGLIA REIS MAGOS | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, LOJA 213, TIROL, NATAL-RN | 07.063.355/0001-79 | 31/03/2025 | Subloja |
SEMPRE ROCK BAR E PETISCARIA | AVENIDA PRAIA DE PONTA NEGRA, 9045, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 49.695.842/0001-02 | 31/03/2025 | CLCB |
CENTRO POLIEMPRESARIAL | RUA JOAO PESSOA, CENTRO, MOSSORO-RN | 913.570.634-15 | 31/03/2025 | CLCB |
CENTRO COMERCIAL | AV. BENJAMIM SOARES CARDOSO, S/N, SANTA DELMIRA, MOSSORO-RN | 09.442.251/0001-09 | 31/03/2025 | CLCB |
CANINDÉ GÁS E ÁGUA | RUA JOÃO FELIPE SANTIAGO, 192, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 23.005.445/0001-60 | 31/03/2025 | AVCB |
POSTO RIBEIRA | AV DUQUE DE CAXIAS, 39, RIBEIRA, NATAL-RN | 14.851.845/0001-03 | 31/03/2025 | AVCB |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS - LAGOA AZUL | AV. DOS CABOCLINHOS, 1200, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 61.012.019/1036-26 | 31/03/2025 | AVCB |
CONDOMINIO VALE DO ASSU | RUA AÇU, 501, TIROL, NATAL-RN | 40.997.876/0001-79 | 31/03/2025 | AVCB |
EDSON VAGNE DE ARAÚJO | RUA TEÓFILO DANTAS, 367, TARCISIO BEZERRA GALVÃO, ACARI-RN | 15.273.145/0001-33 | 29/03/2025 | AVCB |
FABIO R BRITO | RUA DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA, 162, PETROPOLIS, ACARI-RN | 18.759.119/0001-08 | 29/03/2025 | AVCB |
JOSE ALBERTAN SILVA DE MEDEIROS | RUA ANTENOR CABRAL, 935, ARI DE PINHO, ACARI-RN | 16.572.194/0001-30 | 29/03/2025 | AVCB |
CLINICOR | AV. RODRIGUES ALVES, 571, TIROL, NATAL-RN | 10.723.880/0001-88 | 28/03/2025 | CLCB |
AVIÃO DAS COLUNAS | DT POVOADO DE GAMELEIRA, 29, GAMELEIRA, TOUROS-RN | 26.065.749/0002-91 | 28/03/2025 | CLCB |
GP MOSSORO | AVENIDA JOAO DA ESCOSSIA, 1515, NOVA BETANIA, MOSSORO-RN | 55.188.421/0003-41 | 28/03/2025 | CLCB |
TERRA SANTA I | FAZ PROPRIEDADE RURAL LAGOA DO MAROTO,S/N, CENTRO, CAICARA DO NORTE-RN | 24.895.239/0001-35 | 28/03/2025 | AVCB |
PAULO HENRIQUE F DA SILVA RECICLAGEM | A RURAL, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 48.579.354/0001-69 | 28/03/2025 | CLCB |
POUSADA PIPA PANORAMA | TRAVESSA DOS FLAMINGOS, Nº 171, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 10.289.910/0001-90 | 28/03/2025 | CLCB |
RESTAURANTE O MINEIRO | R. SERIDO, 736, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 54.848.911/0001-00 | 28/03/2025 | CLCB |
Página 25 de 295, mostrando 20 registros de 5887, começando no registro 481 e terminando no 500