Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| P J REFEIÇÕES COLETIVAS | RUA DR. JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 32 , DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 01.611.866/0001-00 | 16/03/2026 | AVCB |
| SINETRAN VISTORIAS | AV. DÃO SILVEIRA, 7940, PITIMBU, NATAL-RN | 46.782.093/0001-54 | 13/03/2026 | Subloja |
| OUTBACK | AVENIDA NEVALDO ROCHA,3775, LOJAS 321 E 322, PISO L3, TIROL, NATAL-RN | 17.261.661/0070-03 | 13/03/2026 | Subloja |
| J M DANTAS - ME | FAZENDA SÃO FRANCISCO, 9977, ZONA RURAL, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 02.955.692/0001-57 | 13/03/2026 | CLCB |
| CEDUCAT CURSOS | RUA JOSÉ FERREIRA NETO, 49., SAO FRANCISCO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 10.984.620/0001-66 | 13/03/2026 | CLCB |
| ARAUJO PLÁSTICOS | RUA PEDRO VELHO, 163A, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 07.405.305/0001-22 | 13/03/2026 | CLCB |
| LUZISAL MOAGEM E COMERCIO | RUA SACARIAS GOMES DE LIMA, 45, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 10.854.519/0001-90 | 13/03/2026 | CLCB |
| FORTMAR COMERCIO ATACADISTA DE SAL | ROD. POVOADO DE BARRA, S/N, CENTRO, GROSSOS-RN | 41.142.961/0001-18 | 13/03/2026 | CLCB |
| GRUPO FORT GAS | RUA VEREADOR RAFAEL FERNANDES SOBRAL, 803, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 14.546.459/0001-08 | 13/03/2026 | AVCB |
| EDO GAZ E AGUA | RUA MONSENHOR WALFREDO GURGEL, 897, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 53.059.495/0001-90 | 13/03/2026 | AVCB |
| MARCIO GAS E AGUA DEPOSITO SANTO ANTONIO | RUA DOUTOR PEDRO VELHO, 99 A, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 47.477.354/0001-95 | 13/03/2026 | AVCB |
| DENIS GAS | CONJUNTO MEIRA LIMA, 10, AREIA BRANCA, CANGUARETAMA-RN | 52.125.179/0001-07 | 13/03/2026 | AVCB |
| ROMAO FERNANDES SENHOR | RUA LUZIA MOURA DA SILVA, ALTO DO SUMARE, MOSSORO-RN | 011.162.724-90 | 13/03/2026 | CLCB |
| S P DANTAS DINIZ | R NIZIA FLORESTA, N° 100, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 02.683.726/0001-00 | 13/03/2026 | CLCB |
| ISABELA M B SILVA LINS LTDA | TV PROJETADA, N° 25, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 43.854.049/0001-14 | 13/03/2026 | CLCB |
| SALINOR | RODOVIA BR 110, KM 15, PARTE, S/N, ZONA RURAL. , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.994.427/0004-93 | 13/03/2026 | AVCB |
| PIPA'S BAY RESIDENCE | LARGO SÃO SEBASTIÃO, 19, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 07.566.889/0001-18 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA LAGOA DA AROEIRA - A (LAR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
| CENTRO EDUCACIONAL AMADEUS | R BENEDITO DE SANTANA,09, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 07.888.259/0001-60 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA PORTO CARÃO A (PC-A) | RN 118 KM 43, CENTRO, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
Página 26 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 501 e terminando no 520
