Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CICATRIDERME | RUA MONSENHOR JULIO ALVES BEZERRA, 1347, ALTO SÃO FRANCISCO, ASSU-RN | 58.539.611/0001-92 | 12/11/2025 | CLCB |
| LANCHE DALMIR E OS FAMOSOS | RUA JAGUARARI, SN, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 49.265.710/0001-32 | 12/11/2025 | CLCB |
| M DANIELE F DE LIMA LTDA | AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 1375, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 63.561.239/0001-50 | 12/11/2025 | CLCB |
| HOTEL THERMAS | AV. LAURO MONTE 2001, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 10.452.941/0001-10 | 12/11/2025 | AVCB |
| ACIOLY DISTRIBUIDORA | RODOVIA BR-101, KM 10,5, LOTE 155, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 06.029.901/0001-92 | 12/11/2025 | AVCB |
| SIDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E AGUAS MINERAIS LTDA | RODOVIA BR 304, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, PARNAMIRIM-RN | 01.115.454/0001-70 | 12/11/2025 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO SÃO MIGUEL | FAZENDA SÃO JOSÉ, S/N, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 48.540.421/0018-80 | 12/11/2025 | AVCB |
| SICOOB POTIGUAR | RUA JUVENAL LAMARTINE, 727, BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 02.382.755/0005-57 | 11/11/2025 | CLCB |
| BIO ANALISES LABORATORIO | RUA ISIDORO GOMES MEIRA, CENTRO, PARELHAS-RN | 20.897.601/0001-56 | 11/11/2025 | CLCB |
| JARLEANDRO DOS SANTOS TRINDADE - ME | RUA CLOTILDES PEREIRA DE MEDEIROS, 203, CENTRO, SANTANA DO SERIDO-RN | 12.463.888/0001-88 | 11/11/2025 | AVCB |
| F R L CARNEIRO E CIA LTDA - EPP | AV. RIO BRANCO, 880, SANTA CECILIA, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 40.803.223/0001-01 | 11/11/2025 | CLCB |
| FARMAFORMULA | AV. MARIA LACERDA MONTENEGRO, 2011, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 24.366.809/0005-23 | 11/11/2025 | CLCB |
| FARMAFORMULA | RUA PEDRO BEZERRA FILHO, 31, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 24.366.809/0004-42 | 11/11/2025 | CLCB |
| BEM QUENTINHA RESTAURANTE SELF SERVICE | RUA ENGENHEIRO JOAQUIM CARDOSO , 777, PITIMBU, NATAL-RN | 30.821.967/0001-03 | 11/11/2025 | CLCB |
| RCC CORREIA GESTAO DE RESIDUOS LTDA | ESTRADA PROFESSORA ALICE RODRIGUES, 2323, ZONA RURAL, EXTREMOZ-RN | 23.854.498/0001-55 | 11/11/2025 | CLCB |
| LINKAMED TECNOLOGIA EM SAUDE | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Nº 1850, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 30.285.668/0001-93 | 11/11/2025 | Subloja |
| AMCE FRONTEIRAS LTDA | AV DR. JOAO MEDEIROS FILHO, 4801, PAJUÇARA, NATAL-RN | 50.579.927/0002-87 | 11/11/2025 | AVCB |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | RUA CAMILO JOSE DA ROCHA, 51, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 04.601.397/0261-94 | 11/11/2025 | CLCB |
| R. M CASA DO GÁS | RUA SOSTENES MACHADO, 11, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 23.022.030/0001-02 | 11/11/2025 | AVCB |
| DA HORA ADM DE IMOVEIS LTDA | RUA PARQUE DAS LARANJEIRAS, 360 - COND. GREEN HOUSE - BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 12.566.190/0001-98 | 11/11/2025 | AVCB |
Página 23 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 441 e terminando no 460
