Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GAME STATION | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 220, TIROL, NATAL-RN | 10.476.588/0009-65 | 12/02/2026 | Subloja |
| ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. | AV. EUZÉBIO ROCHA, 1170, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 23.314.594/0001-00 | 12/02/2026 | AVCB |
| SUPER ATACADO BOM TODO - MOSSORO | AVENIDA JERONIMO DIX-NEUF ROSADO, 466, CENTRO, MOSSORO-RN | 12.727.145/0017-35 | 12/02/2026 | CLCB |
| A A DOS SANTOS CORCINO | AVENIA BOA SORTE, 1697, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 63.854.161/0001-62 | 12/02/2026 | CLCB |
| PENINHA MOTO PEÇAS | AVENIDA ALEXANDRINO DE ALENCAR, 722, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 09.126.640/0001-17 | 12/02/2026 | CLCB |
| FERNANDES CARVALHO | RUA PADRE JOÃO MARIA, 547, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 08.772.346/0001-10 | 12/02/2026 | CLCB |
| GALERIA TRÊS DE MAIO | AV. PRAIA DE PONTA NEGRA, 8822, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 035.545.884-58 | 12/02/2026 | CLCB |
| COURO E CIA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 116 A, TIROL, NATAL-RN | 10.759.339/0001-20 | 12/02/2026 | Subloja |
| AMERICAM NEWS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 137, TIROL, NATAL-RN | 27.978.027/0002-90 | 12/02/2026 | Subloja |
| GW EXPRESS LTDA | R RAIMUNDA MARIA DE NAZARE, 45, DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 37.671.532/0002-41 | 12/02/2026 | CLCB |
| PARTAGE NATAL NORTE SHOPPING | AV DR.JOAO MEDEIROS FILHO, 2395, POTENGI, NATAL-RN | 13.008.381/0005-20 | 12/02/2026 | AVCB |
| MARIZALDO SOUSA DE ARAUJO | RUA CAPITÃO BASTOS, 39, BOA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 229.479.814-72 | 12/02/2026 | CLCB |
| NATANAEL SERAFIM DE SOUSA 07018929431 | RUA EUFRASIO OLIVEIRA, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 13.008.202/0001-21 | 12/02/2026 | CLCB |
| FLORA DO CAJU | RUA PANTANAL, 40, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 18.504.120/0001-91 | 12/02/2026 | CLCB |
| NEW VISION ÓCULOS | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 110A, TIROL, NATAL-RN | 07.273.280/0001-50 | 12/02/2026 | Subloja |
| C&A MODAS - MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 45.242.914/0001-05 | 12/02/2026 | Subloja |
| NEW VISION LENTES | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 110, TIROL, NATAL-RN | 08.297.083/0001-34 | 12/02/2026 | Subloja |
| LUZA PRATA LTDA | AV NEVALDO ROCHA, Nº 3775, TIROL, NATAL-RN | 57.321.299/0001-01 | 12/02/2026 | Subloja |
| WOBBEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | ROD RN 221, SITIO SALINA DA CRUZ, N 2000, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 01.027.335/0011-38 | 11/02/2026 | CLCB |
| CONDOMINIO PONTA NEGRA TOWER | AV PRAIA DE PONTA NEGRA, 9119, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 10.833.915/0001-31 | 11/02/2026 | AVCB |
Página 21 de 285, mostrando 20 registros de 5693, começando no registro 401 e terminando no 420
