Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SALÃO DE FESTAS LAMOUETTE | RUA JAGUARARI, 2630, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 003.376.924-91 | 07/11/2025 | AVCB |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTO DO RODRIGUES | AV. ÂNGELO VARELA, SN, CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 00.360.305/4912-56 | 07/11/2025 | CLCB |
| JORGE TRANSPORTES LTDA | RUA FRANCISCO RODRIGUES DA ROCHA, N°365, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 44.258.959/0001-05 | 07/11/2025 | CLCB |
| ROMANO RAMALHO DE VASCONCELOS | RUA MELO FRANCO, 648-A, BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 067.191.954-76 | 07/11/2025 | CLCB |
| AGENCIA EXTREMOZ RN | RUA JOAQUIM DE GOIS, S/N, LOTES 01, 02 E 05, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 00.360.305/5227-47 | 07/11/2025 | CLCB |
| SANTA CLINICA | PC CEL. EZEQUIEL MERGELINO DE SOUZA, Nº 132, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 54.611.859/0001-66 | 07/11/2025 | CLCB |
| ACQUAÇU | RODOVIA BR 304, KM 110, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 26.183.578/0001-14 | 07/11/2025 | CLCB |
| HOTEL E RESTAURANTE DONA ZILA | AV MIRASSELVA, CENTRO, FELIPE GUERRA-RN | 11.943.323/0001-35 | 07/11/2025 | CLCB |
| COSTA ESMERALDA COMBUSTIVEIS | RUA DOUTOR SEVERINO LOPES, 1201, AREIA BRANCA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 26.472.298/0001-26 | 07/11/2025 | Subloja |
| CONDOMINIO AERONAUTICO COSTA ESMERALDA LAGOA DO BONFIM | RUA DOUTOR SEVERINO LOPES DA SILVA, 1201, AREIA BRANCA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 51.547.112/0001-06 | 07/11/2025 | AVCB |
| GELO ZERO GRAU | RUA JOSÉ DIAS DA CUNHA, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 10.873.628/0001-55 | 07/11/2025 | AVCB |
| POSTO MORGÁS | ROD RN 088 KM 5, S/N, CENTRO, OURO BRANCO-RN | 00.870.515/0002-23 | 07/11/2025 | AVCB |
| PRODUTOS TODA BOA LTDA | RUA: SEVERINO CANDIDO, 443, COBÉ, VERA CRUZ-RN | 15.548.672/0001-03 | 06/11/2025 | CLCB |
| SERTÃO GÁS | AVENIDA BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 358, CENTRO, RAFAEL GODEIRO-RN | 18.630.298/0001-89 | 06/11/2025 | AVCB |
| CDD NATAL | RODOVIA BR 101, KM 113, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 56.228.356/0193-12 | 06/11/2025 | Subloja |
| POSTO ESTAÇÃO DO VALE | RUA JOAO MARTINS FILHO, 873 A, BICO TORTO, APODI-RN | 13.373.217/0001-99 | 06/11/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DUNAS TIROL | RUA NOSSA SRA. DE LOURDES, 125, TIROL, NATAL-RN | 13.159.912/0001-52 | 06/11/2025 | AVCB |
| DAB | ROD BR 304 KM 296, 922, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 35.649.953/0001-60 | 06/11/2025 | AVCB |
| QUADRA COBERTA DA CACHOEIRA | FAZENDA CACHOEIRA, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 08.087.561/0001-81 | 06/11/2025 | AVCB |
| POSTO SANTA IZABEL | ROD RN 118, KM 50, /SN, NOVO HORIZONTE, JUCURUTU-RN | 02.374.149/0001-66 | 06/11/2025 | AVCB |
Página 118 de 272, mostrando 20 registros de 5426, começando no registro 2341 e terminando no 2360
