Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WEST PARK | MARGEM A RODOVIA RN 117, SITIO BARRO BRANCO, SN, ZONA RURAL, UMARIZAL-RN | 010.574.284-85 | 06/11/2025 | AVCB |
| PONTO CERTO GAS | RUA VEREADOR DOMINGOS FREIRE DE FREITAS, 657, PEQUÉ, APODI-RN | 30.009.124/0001-07 | 06/11/2025 | AVCB |
| L M DE MORAIS LTDA | RUA MARTINS FERREIRA, N° 238, CENTRO, MACAU-RN | 51.936.493/0013-40 | 06/11/2025 | CLCB |
| SW INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | PRAÇA TENENTE CORONEL FERBANDO CAMPOS, N°73, CENTRO, FLORANIA-RN | 58.303.585/0002-80 | 05/11/2025 | CLCB |
| ADR EVENTOS | RUA JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO, N° 31, CENTRO, CARAUBAS-RN | 47.812.033/0001-08 | 05/11/2025 | CLCB |
| ALEXANDRE RIBEIRO DE ARAUJO | RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº 87, CENTRO, MACAíBA-RN | 046.059.894-55 | 05/11/2025 | CLCB |
| INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE NATAL | AV. CAMPOS SALES, 763, TIROL, NATAL-RN | 08.455.255/0001-50 | 05/11/2025 | CLCB |
| DURVAL GOMES | POVOADO BELA VISTA, Nº 506, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 42.051.513/0001-71 | 05/11/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - J | ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - J , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 05/11/2025 | AVCB |
| AUTO ESCOLA PLANALTO PREMIUM | RUA JARDIM DO EDEN, 788, PLANALTO, NATAL-RN | 50.767.816/0001-13 | 05/11/2025 | CLCB |
| PROXXIMA TELECOMUNICACOES | RUA JOAO PEREIRA DA SILVA,176, CENTRO, JACANA-RN | 40.120.343/0020-77 | 05/11/2025 | CLCB |
| LUPO | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 112, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 09.518.246/0001-24 | 05/11/2025 | Subloja |
| POSTO SERRA DO MEL | VILA RIO GRANDE DO NORTE, 150, CENTRO, SERRA DO MEL-RN | 29.881.920/0001-48 | 05/11/2025 | AVCB |
| GNC COMERCIAL DE ALIMENTOS | AV. DR. MARIO NEGOCIO, 1420 , ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 11.245.458/0001-27 | 05/11/2025 | AVCB |
| + LOG TRANSPORTADORA | RUA PRESIDENTE SARMENTO, Nº 983, ALECRIM, NATAL-RN | 47.881.538/0004-69 | 05/11/2025 | CLCB |
| CENTRAL EOLICA SRMN V S.A. | FAZENDA NOVO MUNDO, CENTRO, SãO TOMé-RN | 30.486.147/0002-85 | 04/11/2025 | AVCB |
| POSTO CIDADE | RUA ANTONIO JANUARIO,07, SÃO BENEDITO, PAU DOS FERROS-RN | 34.440.324/0003-24 | 04/11/2025 | AVCB |
| PRODUTOS ICLA | RUA SARGENTO CLÉSIO JOSÉ DA SILVA, BAIXA DA BELEZA, JARDIM DO SERIDO-RN | 08.177.750/0005-79 | 04/11/2025 | CLCB |
| CAMPO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL | RUA MANOEL PALHANO, 1537, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 08.003.808/0001-34 | 04/11/2025 | CLCB |
| GERBIT NOTEBOOKECIA TECNOLOGIA | RUA OLINTO MEIRA, Nº 1029, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 02.622.739/0001-60 | 04/11/2025 | CLCB |
Página 120 de 272, mostrando 20 registros de 5426, começando no registro 2381 e terminando no 2400
