Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JARLEANDRO DOS SANTOS TRINDADE - ME | RUA CLOTILDES PEREIRA DE MEDEIROS, 203, CENTRO, SANTANA DO SERIDO-RN | 12.463.888/0001-88 | 11/11/2025 | AVCB |
| RCC CORREIA GESTAO DE RESIDUOS LTDA | RUA MANOEL FELIX DE LIMA , 93, ZONA RURAL, EXTREMOZ-RN | 23.854.498/0001-55 | 11/11/2025 | CLCB |
| BIO ANALISES LABORATORIO | RUA ISIDORO GOMES MEIRA, CENTRO, PARELHAS-RN | 20.897.601/0001-56 | 11/11/2025 | CLCB |
| TABUA DE CARNE | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 373, TIROL, NATAL-RN | 40.787.897/0003-21 | 10/11/2025 | Subloja |
| PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | FAZENDA CRAVO, S/N SALA 06, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 05.482.271/0019-73 | 10/11/2025 | Subloja |
| AMERICANAS S.A. | AV. ENGENHEIRO ROBETO FREIRE, 3132, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 00.776.574/1298-68 | 10/11/2025 | Subloja |
| CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO E ESTÉTICO ALINE HAACK | AV. JOÃO MEDEIROS FILHO, Nº 5420, REDINHA, NATAL-RN | 791.850.535-20 | 10/11/2025 | CLCB |
| RECICLA | RUA TIRADENTES, 246, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 10.667.134/0005-48 | 10/11/2025 | CLCB |
| H MOTA COMERCIO E SERVIÇOS | RUA MAJOR ANTONIO DELMIRO, SN, ALFEDRO MESQUITA, MACAíBA-RN | 28.530.273/0001-67 | 10/11/2025 | CLCB |
| SUPERMECADO BAOBA | P C CORONEL JOSE DE ARAUJO, 37, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 01.594.599/0002-82 | 10/11/2025 | CLCB |
| PONTO DO SORVETE | AVENIDA SENADOR JOÃO CAMARA, 23, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 63.177.044/0001-01 | 10/11/2025 | CLCB |
| CONGREGAÇÃO CRSITA DO BRASIL | RUA VENCESLAU JOSE DE SOUZA, CENTRO, ANTONIO MARTINS-RN | 11.415.367/0001-92 | 10/11/2025 | CLCB |
| RN EMBALAGENS | AVENIDA LUIZ ALVES DANTAS, 400, VIDA NOVA, PARNAMIRIM-RN | 60.206.552/0001-82 | 10/11/2025 | CLCB |
| C A STEFANELLI | RUA DAS FLORES, S/N, ZONA DE EXPANSÃO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 29.160.195/0002-08 | 10/11/2025 | CLCB |
| T4Y | AV. CAMPOS SALES, 409, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 16.573.166/0001-37 | 10/11/2025 | CLCB |
| EXTREMOZ SUPERMERCADOS | RUA RIO LENA, 22, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 21.310.934/0001-08 | 10/11/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO ALAMEDA PARAISO | AV. PAULO AFONSO, 575, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 11.787.935/0001-86 | 10/11/2025 | AVCB |
| BAR TOTA TUR | RUA ALTO DA BELA VISTA, 600, POVOADO DE CARNAUBINHA, TOUROS-RN | 20.521.942/0001-22 | 10/11/2025 | AVCB |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | AV TENENTE MEDEIROS, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 07.237.373/0215-50 | 09/11/2025 | CLCB |
| BIG BOI | RUA ITAMARATI DE MINAS, 2904, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 09.388.117/0001-69 | 09/11/2025 | CLCB |
Página 115 de 272, mostrando 20 registros de 5426, começando no registro 2281 e terminando no 2300
