Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| I-MED DISTRIBUIDORA | AV XAVIER DA SILVEIRA, Nº1132, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 62.231.276/0001-38 | 02/10/2025 | CLCB |
| DROGA FARMA EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO | RUA MARECHAL FLORIANO, 193, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 40.460.133/0002-46 | 02/10/2025 | CLCB |
| NILBERTO GOMES DE SOUSA | RUA OLACILDO XIMENES JALES, 1917, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 221.789.104-91 | 02/10/2025 | CLCB |
| NCLOG | AV. RIO MADEIRA, 22, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 41.051.831/0001-70 | 02/10/2025 | CLCB |
| JMB EMPREENDIMENTOS LTDA | RUA MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO, 175, SÃO JOSÉ, MACAíBA-RN | 30.150.329/0001-08 | 02/10/2025 | AVCB |
| DIDO GAS | RUA SETE DE SETEMBRO, 11, CENTRO, VARZEA-RN | 40.006.079/0001-82 | 02/10/2025 | AVCB |
| PREDIO COMERCIAL | RUA DR HERNANI HUGO GOMES, 76, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 358.536.971-53 | 02/10/2025 | AVCB |
| REDE DE POSTOS ODON | RODOVIA BR 304, 1015, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 35.649.219/0010-91 | 02/10/2025 | AVCB |
| PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | RUA CORONEL INÁCIO VALE, 8868, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 08.255.314/0001-47 | 02/10/2025 | AVCB |
| DROGARIA DIAS | AV. ABELARDO BEZERRA, S/N, MURIÚ, CEARA-MIRIM-RN | 40.933.696/0001-23 | 01/10/2025 | CLCB |
| FLORES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS | AV. MILITÃO CHAVES, 2079, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 04.747.019/0001-57 | 01/10/2025 | AVCB |
| FARMACIA PAGUE MENOS | AV PRESIDENTE DUTRA, N° 1405, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 06.626.253/0254-99 | 01/10/2025 | CLCB |
| SUPERMERCADO SOBERANO LTDA | AVENIDA ANGELO VARELA, 19, CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 04.957.509/0001-88 | 01/10/2025 | AVCB |
| RURAL AGRO | RUA DONA LIDINHA FALCÃO, N° 202, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 60.135.834/0001-36 | 01/10/2025 | CLCB |
| WR GESTÃO DE BENS LTDA | RUA RUI BARBOSA, N°442, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 07.961.051/0001-29 | 01/10/2025 | CLCB |
| MGCSM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SÍTIO RIACHO DAS CARNAÚBAS , ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 24.189.896/0001-67 | 01/10/2025 | CLCB |
| REDE DE POSTOS DOMINGOS | AV ROMUALDO GALVAO, 1388, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 42.363.901/0001-98 | 01/10/2025 | AVCB |
| MC DONALD'S | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3132, QUIOSQUE 07, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 42.591.651/1683-20 | 01/10/2025 | Subloja |
| CHAVANTE ÁGUA & GÁS | RUA POTIGUARES, ESQUINA COM RUA DA SEREIA, 485, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 25.018.922/0001-57 | 01/10/2025 | AVCB |
| ROOFTOP DUNAS | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 5121, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 30.863.670/0006-07 | 01/10/2025 | Subloja |
Página 121 de 284, mostrando 20 registros de 5677, começando no registro 2401 e terminando no 2420
