Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL - SÃO GONÇALO DO AMARANTE | RUA PROJETADA, S/N, SANTA TEREZINHA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 08.233.090/0001-72 | 07/11/2025 | CLCB |
| SUCATA | RUA CABO SERAFIM NUNES NETO, Nº 51, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 53.844.401/0001-94 | 07/11/2025 | CLCB |
| ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DAS BOAS NOVAS | AV. BUENAVENTURA, S/N, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 24.193.120/0001-10 | 07/11/2025 | AVCB |
| DROGARIA SUPER LTDA | AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 13, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 50.509.239/0001-60 | 07/11/2025 | CLCB |
| AG SAO JOSE DE MIPIBU | RUA PREF. INÁCIO HENRIQUE, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 00.360.305/4845-51 | 07/11/2025 | CLCB |
| AGENCIA CURRAIS NOVOS RN | RUA JOÃO PESSOA, 137, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 00.360.305/0805-40 | 07/11/2025 | CLCB |
| MAX ENGENHARIA | RUA CLOVIS JORDÃO DE ANDRADE, 51, ALFEDRO MESQUITA, MACAíBA-RN | 63.503.975/0001-52 | 07/11/2025 | CLCB |
| AGENCIA CEARA MIRIM RN | RUA GENERAL JOÃO VARELA, 781, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 00.360.305/1069-56 | 07/11/2025 | CLCB |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOVA CRUZ | RUA FELIPE PEGADO CORTEZ, 80, CENTRO, NOVA CRUZ-RN | 00.360.305/0762-75 | 07/11/2025 | CLCB |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA JOÃO CÂMARA | RUA VEREADOR JOSÉ SEVERIANO DA CAMARA, 105, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 00.360.305/0760-03 | 07/11/2025 | CLCB |
| AG PRUDENTE DE MORAIS RN | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 2842, LAGOA SECA, NATAL-RN | 00.360.305/4883-87 | 07/11/2025 | CLCB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOR GOUVEIA | AVENIDA CAPITÃO MOR GOUVEIA N.: 1958, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.360.305/4885-49 | 07/11/2025 | CLCB |
| AG SANTA CRUZ DO INHARÉ RN | RUA MANOEL CICERO DE LIMA, 35, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 00.360.305/0806-20 | 07/11/2025 | CLCB |
| AGENCIA REIS MAGOS RN | AV. DAS FRONTEIRAS, S/N, POTENGI, NATAL-RN | 00.360.305/5025-50 | 07/11/2025 | CLCB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG GUAMARE | RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, GUAMARé-RN | 00.360.305/4884-68 | 07/11/2025 | CLCB |
| PRECIOSA GELATERIA ARTESANAL ITALIANA | RUA LARGO SÃO SEBASTIÃO, 333, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 10.989.248/0001-80 | 07/11/2025 | CLCB |
| UGEDX | RUA MARIA ROZÁLIA ROCHA DE ARAÚJO, 184, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 54.251.102/0001-09 | 07/11/2025 | AVCB |
| MONTEC - MOSSORÓ RN | RUA SEVERINO FELIX DE LIMA, S/N, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 08.378.366/0001-00 | 07/11/2025 | AVCB |
| EBS PERFURAÇÕES | RODOVIA BR 304, KM 31,7, DISTRITO INDUSTRIAL, MOSSORO-RN | 15.031.293/0001-41 | 07/11/2025 | AVCB |
| AG TOUROS RN | R01, SN, LOTE 06 E 07 Q02, CENTRO, TOUROS-RN | 00.360.305/4886-20 | 07/11/2025 | CLCB |
Página 117 de 272, mostrando 20 registros de 5426, começando no registro 2321 e terminando no 2340
