Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARENA VIBE BEACH | RUA MANOEL DE AZEVEDO,N°315, CENTRO, PARELHAS-RN | 48.462.420/0001-16 | 02/01/2025 | CLCB |
| MAKROS CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA | TRAVESSA COSME FERREIRA MARQUES, 141, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 70.309.166/0005-01 | 02/01/2025 | CLCB |
| CONFEDERAÇÃO CONTINENTAL DE FUTEBOL SOCIETY - CCFS | RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE, Nº 27, JARDIM PLANALTO, PARNAMIRIM-RN | 45.282.905/0001-30 | 02/01/2025 | CLCB |
| CARLINHOS ÁGUA & GÁS | RUA TAMANDARÉ, 110, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 41.834.507/0001-28 | 02/01/2025 | AVCB |
| BR MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 1171, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 02.491.457/0001-71 | 02/01/2025 | AVCB |
| ALFREDO LYRA E MARIA JACINTHA | RUA AÇU, 387, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 40.799.231/0001-21 | 31/12/2024 | AVCB |
| DROGARIAS GLOBO | AV. HERMES DA FONSECA, 1596, TIROL, NATAL-RN | 63.503.007/0137-10 | 31/12/2024 | CLCB |
| LEOMAR ARAUJO DE SOUSA | TRAVESSA SÃO JOSÉ, 1, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 41.961.406/0001-18 | 31/12/2024 | CLCB |
| CLARO SA - MIDWAY | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, LOJA 236, TIROL, NATAL-RN | 40.432.544/0239-45 | 31/12/2024 | Subloja |
| CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA-RN | RUA CORONEL AURIZ COELHO, 471, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 24.193.260/0001-99 | 31/12/2024 | CLCB |
| PRÉDIO COMERCIAL | RUA SARGENTO NORBERTO MARQUES, Nº 865, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 875.763.174-34 | 31/12/2024 | CLCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, 584, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 24.193.120/0001-10 | 31/12/2024 | AVCB |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 33, CENTRO, MOSSORO-RN | 01.894.432/0144-59 | 31/12/2024 | CLCB |
| TOUROS (RN) | AV. PREFEITO JOSÉ AMÉRICO, 46, CENTRO, TOUROS-RN | 00.000.000/1639-02 | 30/12/2024 | CLCB |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE - KM23 | FELIPE CAMARÃO, SN, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 08.204.497/0001-71 | 30/12/2024 | CLCB |
| CLINICA ANTONIO MATIAS | RUA OTAVIO LAMARTINE, 517, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 70.302.179/0001-17 | 30/12/2024 | CLCB |
| M. DIAS BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RUA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS, S/N, RIBEIRA, NATAL-RN | 07.206.816/0001-15 | 30/12/2024 | AVCB |
| POSTO JOTAFLORZN | AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM, 4500, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 29.301.159/0001-28 | 30/12/2024 | AVCB |
| PRATAS ART | AV SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 326, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 33.949.422/0001-67 | 30/12/2024 | Subloja |
| LAR GERIÁTRICO BRISAS DE CAPIM MACIO | RUA ANTÔNIO FARACHE, 1965, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 26.114.990/0001-82 | 30/12/2024 | AVCB |
Página 292 de 301, mostrando 20 registros de 6002, começando no registro 5821 e terminando no 5840
