Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
EDIFÍCIO RESIDENCIAL | RUA CONCÓRDIA, 2446, POTENGI, NATAL-RN | 406.560.554-72 | 21/10/2024 | CLCB |
UNIDADE BASICA DE SAUDE - PITANGUI | RUA ALTO DAS DUNAS, PITANGUI, EXTREMOZ-RN | 08.204.497/0001-71 | 21/10/2024 | CLCB |
BELLA FORNADA | RUA ALMIRANTE ERNESTO DE MELO JUNIOR, Nº 30, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 41.771.788/0001-17 | 21/10/2024 | CLCB |
TRESSE | RUA ANTONIO VIEIRA DE SÁ, Nº 440, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 13.285.753/0001-32 | 21/10/2024 | CLCB |
POSTO SANTA IZABEL | ROD RN 118, KM 50, /SN, NOVO HORIZONTE, JUCURUTU-RN | 02.374.149/0001-66 | 19/10/2024 | AVCB |
DIEL AGUA E GAS | RUA PIO MARINHEIRO DE SOUZA, 172 - SALA 1, CENTRO, SãO RAFAEL-RN | 55.943.480/0001-16 | 19/10/2024 | AVCB |
F7 ENGENHARIA | RUA SUETONIA BATISTA,N°698, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS-RN | 12.272.630/0001-02 | 18/10/2024 | CLCB |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU | PRAÇA 7 DE SETEMBRO, CENTRO, JUCURUTU-RN | 25.344.040/0001-81 | 18/10/2024 | CLCB |
DROGARIA SÃO LUCAS | RUA DR. RODOLFO GARCIA, 680, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 10.226.748/0001-60 | 18/10/2024 | CLCB |
DROGARIA SÃO LUCAS | RUA JUVENAL ANTUNES, 1347, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 10.226.748/0002-41 | 18/10/2024 | CLCB |
RESIDENCIAL ROCCO ROSSO | RUA MEIRA E SÁ, S/N, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 11.935.673/0001-50 | 18/10/2024 | AVCB |
M A VIEIRA DE ALMEIDA | RUA DESPORTISTA NICÁCIO BORGES, 200., BELA VISTA, ASSU-RN | 11.512.624/0001-04 | 18/10/2024 | CLCB |
STUDIO GLAM | RUA DUODECIMO ROSADO, N° 361, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 29.067.570/0001-80 | 18/10/2024 | CLCB |
POUSADA QUILOMBO DO TIBAU | AVENIDA BEIRA MAR, N° 179, PRAIA DAS EMANOELAS , TIBAU-RN | 55.249.217/0001-21 | 18/10/2024 | CLCB |
ELETROMAQ MOTORES E TRANSFORMADORES | ROD. BR 101, 116 A, LOTE ENG TABORDA 32 02 A, ZONA DE EXPANSÃO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 14.892.951/0001-27 | 18/10/2024 | CLCB |
DEPÓSITO DE GÁS GLP DA PORCINO GÁS | AV ALBERTO MARANHÃO, BARROCAS, MOSSORO-RN | 08.248.916/0007-62 | 18/10/2024 | AVCB |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANA FRANÇA | RUA CONSELHEIRO BRITO GUERRA,1005, TIROL, NATAL-RN | 07.345.787/0001-72 | 18/10/2024 | AVCB |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO OESTE | BR 405 KM 74, S/N, RODOVIÁRIA, APODI-RN | 03.276.727/0001-94 | 18/10/2024 | Subloja |
FACENE MOSSORO | AV PRESIDENTE DUTRA, 701, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 02.949.141/0003-42 | 18/10/2024 | AVCB |
MADEIREIRA ALTO DO POTENGI | RUA SÃO LUIZ, 691, ALTO DO POTENGI, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 45.259.791/0001-07 | 18/10/2024 | CLCB |
Página 291 de 302, mostrando 20 registros de 6032, começando no registro 5801 e terminando no 5820