Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
RECINFO RN | AV. RIO GRANDE DO SUL, 27, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 40.785.560/0001-13 | 21/08/2024 | CLCB |
EDIFÍCIO RESIDENCIAL MACIEL FLOR | RUA URUASSU, 1151, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 11.935.673/0001-50 | 21/08/2024 | AVCB |
SE LAGOA NOVA LNT | ESTRADA VICINAL , S/N, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 07.859.971/0055-23 | 21/08/2024 | AVCB |
PRODUMAR | RUA CHILE, 128, RIBEIRA, NATAL-RN | 08.432.692/0001-59 | 21/08/2024 | AVCB |
CLAÚDIO GÁS | RUA JOÃO CORNÉLIO BEZERRA, S/N, CONCEICAO DE UPANEMA, UPANEMA-RN | 18.286.735/0001-99 | 21/08/2024 | AVCB |
GLENDA GAS | RUA DEZESSEIS DE SETEMBRO, 613, CENTRO, UPANEMA-RN | 48.818.955/0001-87 | 21/08/2024 | AVCB |
POSTO BEATRIZ | ROD RN 233,N°100, KM 28, CENTRO, PARAU-RN | 54.705.492/0001-40 | 21/08/2024 | AVCB |
POSTO ESTAÇÃO | R JOAO PEREIRA, LOT. MONTE SINAI QUADRA A, LOTE 06, ESTAÇÃO, CANGUARETAMA-RN | 24.830.255/0001-40 | 21/08/2024 | AVCB |
NANPSI | RUA DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO, 08, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 41.971.804/0001-15 | 20/08/2024 | CLCB |
ITAU UNIBANCO S.A. | AV. HERMES DA FONSECA, 880, LOJA 02, TIROL, NATAL-RN | 60.701.190/3025-34 | 20/08/2024 | Subloja |
MARIA VALCENIR DE ALMEIDA DANTAS | RUA JOSE PAULINO Nº120, CENTRO, SãO BENTO DO TRAIRI-RN | 19.725.096/0001-83 | 20/08/2024 | CLCB |
MARIA CESICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | RUA CURRAIS NOVOS,N°100, TANCREDO NEVES, CERRO CORA-RN | 29.308.411/0001-20 | 20/08/2024 | CLCB |
RVR OFFICE | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2015, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 44.282.521/0001-54 | 20/08/2024 | CLCB |
ASSISTTEC | AV PRUDENTE DE MORAIS, 6375, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 04.863.450/0002-40 | 20/08/2024 | CLCB |
BARTOFIL DISTRIBUIDORA | RUA RUA PROJETADA COSERN - Z DE EXPANSAO, SN, JARDIM PRIMAVERA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 23.797.376/0049-19 | 20/08/2024 | CLCB |
ASSOCIACAO QUINTAS DO LAGO MOSSORO | RUA DONA ISAURA ROSADO,N°1840, ABOLIÇÃO III, MOSSORO-RN | 12.840.852/0001-76 | 20/08/2024 | AVCB |
ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA | AVENIDA DO SOL, 3449, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 13.348.041/0001-15 | 20/08/2024 | CLCB |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO BOULEVARD | RUA JURANDIR SATIRO DA COSTA, 175, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 07.535.577/0001-47 | 20/08/2024 | AVCB |
VALDENICE ALVES OLIVEIRA | RUA AEROPORTO DE LONDRINA, SN, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 028.241.874-17 | 20/08/2024 | CLCB |
CLINICA MAYA | RUA ENGENHEIRO MARCELO EUSTAQUIO DE BARROS, 688, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 31.138.916/0001-36 | 20/08/2024 | CLCB |
Página 253 de 293, mostrando 20 registros de 5854, começando no registro 5041 e terminando no 5060