Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
POSTO SAO FRANCISCO | RUA CEL JOAO PESSOA, 188, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 44.962.862/0001-70 | 03/12/2024 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL JANGADAS DE CAPIM MACIO | RUA ALEXANDRE CAMARA, 1931, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 21.734.502/0001-16 | 03/12/2024 | AVCB |
POSTO SAO MIGUEL | RUA DOUTOR SEVERIANO 176, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 45.083.608/0001-65 | 03/12/2024 | AVCB |
MARGHERITA HOTELARIA LTDA | R JOSE BRAGANCA, Nº 58, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 46.062.628/0001-12 | 03/12/2024 | AVCB |
ANTONIO INACIO ANDRADE SILVA | AV. SOLANGE NUNES DO NASCIMENTO, 419, CIDADE NOVA, NATAL-RN | 596.216.214-53 | 03/12/2024 | CLCB |
FARMACIA DE TODOS | AV DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO, 621, IGAPÓ, NATAL-RN | 15.139.350/0001-00 | 03/12/2024 | CLCB |
CENTRO COMERCIAL | RUA OTAVIO LAMARTINE, Nº 506, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 53.635.013/0001-01 | 03/12/2024 | CLCB |
MIRANTES CAMINHO DO MAR | AV. JOAQUIM PATRICIO, 740 C, PIUM (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 29.154.072/0001-75 | 03/12/2024 | CLCB |
POSTO SANTA APOLÔNIA II | AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 654., JOÃO XXIII, PAU DOS FERROS-RN | 10.325.617/0001-30 | 03/12/2024 | AVCB |
POSTO NOVO PASSA E FICA | RUA PRAIA DE PONTA NEGRA, 532, NOVO PASSA E FICA, PASSA E FICA-RN | 13.140.950/0001-63 | 03/12/2024 | AVCB |
PCT PETROPOLIS | ROD RN 221, ESTAÇÃO COLETORA SALINA CRISTAL A (SCR A), ZONA RURAL, MACAU-RN | 13.332.930/0001-94 | 03/12/2024 | AVCB |
REVENDA DE GLP CLASSE II | RUA PROJETADA, Nº 08, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 32.520.895/0002-62 | 03/12/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO DE INJEÇÃO DE VAPOR IV (EV-IV ET) DE ESTREITO | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 03/12/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO DE INJEÇÃO DE VAPOR I DE MONTE ALEGRE (EV-I MAG) | CAMPO DE PRODUÇÃO DE MONTE ALEGRE, 11 KM DE PENDENCIAS , ZONA RURAL, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 03/12/2024 | AVCB |
3R POTIGUAR S.A | ATIVO DE PRODUÇÃO DO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 03/12/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - C ( ET - C) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 03/12/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO H (ET-H) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 03/12/2024 | AVCB |
FARMACIA PAGUE MENOS | RUA MELO FRANCO, 74, CENTRO, MOSSORO-RN | 06.626.253/1141-65 | 03/12/2024 | CLCB |
CONHECER CENTRO EDUCACIONAL | RUA PREFEITO INÁCIO HENRIQUE, 316, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 04.216.986/0002-73 | 02/12/2024 | CLCB |
POSTO ENTRONCAMENTO | AV PRESIDENTE DUTRA, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 08.350.555/0008-41 | 02/12/2024 | AVCB |
Página 256 de 302, mostrando 20 registros de 6036, começando no registro 5101 e terminando no 5120