Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
INTEGRARY TERAPIAS | AV. ROMUALDO GALVÃO, 654, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 49.017.611/0001-31 | 24/08/2024 | CLCB |
ALINY DE SOUZA CAVALANTE | AVENIDA ODILON GOMES DE LIMA 1965, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 007.903.474-82 | 24/08/2024 | CLCB |
ESTACAO COLETORA DE SERRARIA A | FAZENDA ALTO ALEGRE , RODOVIA RN-118 KM 43, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 24/08/2024 | AVCB |
MEDEIROS E MENDONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | AV 16 DE SETEMBRO, S/N, LOJA 01, CENTRO, UPANEMA-RN | 33.883.376/0001-40 | 24/08/2024 | AVCB |
POSTO GLENDA | R MANOEL GONÇALVES, 13, CENTRO, UPANEMA-RN | 03.524.050/0001-66 | 24/08/2024 | AVCB |
METALÚRGICA POTIGUAR | RUA COELHO NETO, 92., ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 10.929.902/0001-60 | 24/08/2024 | AVCB |
POSTO ASSU | AV SENADOR JOÃO CÂMARA, 1088, DOM ELIZEU, ASSU-RN | 57.635.326/0001-02 | 24/08/2024 | AVCB |
AUTO ESCOLA SATELITE | RUA ANTONIO QUARESMA MOREIRA, SN, CENTRO, CANGUARETAMA-RN | 01.399.438/0001-57 | 24/08/2024 | CLCB |
SUPERMERCADO BEIRA MAR | RUA CANDELÁRIA, 93, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 52.044.977/0001-04 | 23/08/2024 | CLCB |
VITASAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ROD RN 12, KM 02, S/N, ZONA RURAL, GROSSOS-RN | 24.210.130/0001-17 | 23/08/2024 | AVCB |
DELICIAS DA CHEF | RUA AÇU, 388, TIROL, NATAL-RN | 07.313.251/0001-75 | 23/08/2024 | CLCB |
ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM FLORENCE-ETEF-CN | AV TEOTONIO FREIRE,1203, JK, CURRAIS NOVOS-RN | 09.008.630/0001-87 | 23/08/2024 | CLCB |
OVER COLÉGIO E CURSO | RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO, 176., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 09.532.608/0004-84 | 23/08/2024 | AVCB |
KINGS FLAT | RUA FRANCISCO GURGEL, 2117 , PONTA NEGRA, NATAL-RN | 11.165.235/0001-50 | 23/08/2024 | AVCB |
GOLLOG SERVIÇOS DE CARGA AÉREA | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 5995, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 52.892.252/0001-76 | 23/08/2024 | CLCB |
NORTE CLINICA | AV BAHIA, N 1974, POTENGI, NATAL-RN | 24.241.152/0001-44 | 23/08/2024 | CLCB |
ST COMERCIO LTDA | LOT. RESIDENCIAL DO MAO CURTA, 03, LOTES 02 E 03, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO-RN | 37.807.478/0001-38 | 23/08/2024 | AVCB |
TIP TOP | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 371, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 18.299.512/0001-66 | 23/08/2024 | Subloja |
VIGGO | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 333, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 08.730.261/0001-79 | 23/08/2024 | Subloja |
FAST GRILL | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJAS 144 E 145, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 39.810.975/0001-10 | 23/08/2024 | Subloja |
Página 250 de 293, mostrando 20 registros de 5854, começando no registro 4981 e terminando no 5000