Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
ECOFERTIL AGROPECUARIA LTDA | SITIO PADRE/ FAZENDA IPÊ, ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 07.617.675/0001-23 | 23/08/2024 | AVCB |
POSTO PARQUE DAS NAÇOES | AVENIDA OLAVO LACERDA MONTENEGRO, 3801, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 08.345.698/0002-70 | 23/08/2024 | AVCB |
AMERICANAS S.A. | RUA SARGENTO NOBERTO MARQUES, S/N, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 00.776.574/0152-69 | 23/08/2024 | AVCB |
CLUBE PINGO D`AGUA | RUA GENERINA VALE, Nº SN, PARAÍBA, CAICO-RN | 08.512.055/0001-92 | 23/08/2024 | AVCB |
PAVEL RENT A CAR | RUA PEDRO FONSECA FILHO, 250, LOTE 284, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 10.360.809/0001-88 | 22/08/2024 | CLCB |
NOVA PARNAMIRIM LAVANDERIA | AV ABEL CABRAL, 12, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 12.899.502/0001-85 | 22/08/2024 | CLCB |
FINA COR | RUA PRINCESA ISABEL, 607, ALECRIM, NATAL-RN | 30.580.907/0001-38 | 22/08/2024 | CLCB |
FINA COR | RUA LEONEL LEITE, 1365, ALECRIM, NATAL-RN | 16.936.335/0001-56 | 22/08/2024 | CLCB |
POSTO GUAMARÉ | ROD. RN 221, 295., SALINA DA CRUZ, GUAMARé-RN | 40.796.146/0008-86 | 22/08/2024 | AVCB |
FARMACIAS PAGUE MENOS DRUGSTORE | AVENIDA AYRTON SENNA, 3452, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 06.626.253/0191-70 | 22/08/2024 | CLCB |
ROBSON ALVES DA SILVA | AV. THOMAZ LANDIM, 1155, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 781.777.074-34 | 22/08/2024 | CLCB |
IA TELE RAPIDO COMERCIO DE GAZ | RUA ANTONIO FREIRE LEMOS, S/N, PITIMBU, NATAL-RN | 55.597.789/0001-00 | 22/08/2024 | AVCB |
LAC - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CITOLÓGICAS E SERVICOS LTDA | RUA DR. JOSÉ INÁCIO FIRMINO BARROS, 654, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 09.142.263/0001-00 | 22/08/2024 | CLCB |
FARMACIARIA | AVENIDA MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, 3209, PAJUÇARA, NATAL-RN | 40.810.665/0003-47 | 22/08/2024 | CLCB |
FARMACIARIA | AVENIDA BUENAVENTURA, 1319, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 13.280.008/0001-09 | 22/08/2024 | CLCB |
FARMACIARIA | RUA MIRAMANGUE, 610, PLANALTO, NATAL-RN | 10.268.188/0001-07 | 22/08/2024 | CLCB |
FARMACIARIA | AVENIDA SANTARÉM, 312, VALE DOURADO, NATAL-RN | 40.810.665/0004-28 | 22/08/2024 | CLCB |
DROGARIA SAO JUDAS TADEU | RUA DA PARAIBA, 48, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 52.801.853/0001-26 | 22/08/2024 | CLCB |
PRAÇA JOSE JOSIAS FERNANDES | RUA CAPITÃO JOÃO FLORÊNCIO, CENTRO, SãO FERNANDO-RN | 08.096.612/0001-31 | 22/08/2024 | AVCB |
ORTO RIO - LOJA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, Nº 3680, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 01.335.211/0001-48 | 22/08/2024 | CLCB |
Página 251 de 293, mostrando 20 registros de 5854, começando no registro 5001 e terminando no 5020