Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA E COSERN | AV. NATAL, BR 101, LOTEAMENTO JARDIM, LOTES 04 E 05, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 23.547.776/0001-21 | 30/06/2025 | AVCB |
| BOTICARIO | ROD. BR 101, KM 108, 700, SALA 01, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 06.147.451/0021-86 | 30/06/2025 | Subloja |
| DOCES MIRASSOL | AV. RIO PITIMBU, 175, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 22.108.627/0001-01 | 30/06/2025 | CLCB |
| FUNDASOLOS ENGENHARIA | RUA JOÃO BOSCO VIEIRA DOS SANTOS, 10 - LOTES 376 E 377, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 03.125.318/0001-97 | 30/06/2025 | CLCB |
| MACAÍBA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | RUA DO COITÉ, 180 , CENTRO, MACAíBA-RN | 59.374.826/0001-63 | 30/06/2025 | AVCB |
| POSTO PIRAMIDE | ROD BR-304 KM 12, 857, DISTRITO INDUSTRIAL, PARNAMIRIM-RN | 03.255.891/0001-15 | 30/06/2025 | AVCB |
| CROP | AV PILOTO PEREIRA TIM,1389, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 03.708.046/0004-09 | 30/06/2025 | AVCB |
| EOLICA MAR E TERRA E GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A | FAZENDA MAR E TERRA E GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A, S/N, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 10.288.438/0001-70 | 30/06/2025 | AVCB |
| AUTO POSTO CATHAMAX II | VILA BRASÍLIA, 77, CENTRO, SERRA DO MEL-RN | 22.093.360/0001-18 | 30/06/2025 | AVCB |
| FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO RITA FERNANDES DE SOUZA | RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, S/N, COHAB, AREIA BRANCA-RN | 12.613.109/0001-83 | 30/06/2025 | AVCB |
| VITASAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ROD RN 12, KM 02, S/N, ZONA RURAL, GROSSOS-RN | 24.210.130/0001-17 | 30/06/2025 | AVCB |
| DROGARIA SOUZA | SITIO SANTA CRUZ, 57, ZONA RURAL, VERA CRUZ-RN | 49.233.084/0001-00 | 30/06/2025 | CLCB |
| POSTO JP MOSSORO | AV WILSON ROSADO DE SA, 2000, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 04.899.438/0001-04 | 28/06/2025 | AVCB |
| PL DEPOSITO DE GAS LTDA | RUA FRANCISCO MOREIRA, Nº 23, NUCLEO DE VIDAL, CORONEL JOAO PESSOA-RN | 24.724.442/0001-49 | 28/06/2025 | AVCB |
| RAIA DROGASIL SA | RUA JOÃO XXIII, 310, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 61.585.865/0001-51 | 28/06/2025 | CLCB |
| EDNA TELMA BEZERRA SANTOS | RUA PIRASSUNUNGA, 182, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 10.307.344/0001-00 | 28/06/2025 | CLCB |
| ANEXO I DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 110, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 08.539.710/0001-04 | 27/06/2025 | AVCB |
| SUNSHINE FLORIDA DRINKS | SITIO JUCA, 85, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO-RN | 48.184.183/0001-79 | 27/06/2025 | AVCB |
| BONFIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ESTRADA PONTA DAS NEGRAS, 114, LAGOA DO BONFIM, NíSIA FLORESTA-RN | 61.123.643/0001-17 | 27/06/2025 | CLCB |
| СВС - СОNSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA | ROD RN 233, ZONA RURAL, ASSU-RN | 04.299.154/0001-87 | 27/06/2025 | CLCB |
Página 137 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 2721 e terminando no 2740
