Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL - LUIZ GOMES | RUA BALTAZAR MEIRELES, 105, CENTRO, LUIS GOMES-RN | 11.415.367/0001-92 | 14/11/2025 | CLCB |
| POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTÔNIO DOMINGO LTDA | AV BENEDITO SANTANA, 20, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 60.222.828/0001-16 | 14/11/2025 | AVCB |
| MARIA APARECIDA BUENO | AV. DOS LIRIOS, Nº 1495, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 791.367.104-15 | 14/11/2025 | CLCB |
| REVENDA DE GLP TABATINGA | RODOVIA RN 063, BARRA DE TABATINGA, NíSIA FLORESTA-RN | 35.284.991/0006-70 | 14/11/2025 | AVCB |
| HOTEL MARINAS | RUA GOVERNADOR ALUISIO ALVES, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 24.516.643/0001-50 | 14/11/2025 | AVCB |
| CAFE TRÊS CORAÇÕES / SANTA CLARA | AV INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, 4671, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 63.310.411/0026-51 | 14/11/2025 | AVCB |
| SUPERMERCADO QUEIROZ - APODI | RUA PE JOAO DA CUNHA, 194, CENTRO, APODI-RN | 10.881.608/0001-26 | 14/11/2025 | AVCB |
| ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DAS BOAS NOVAS | RUA DOUTOR PEDRO MATOS, 428, ALTA SOUZA, MACAíBA-RN | 24.193.120/0001-10 | 14/11/2025 | AVCB |
| UFV RN MOSSORÓ II LTDA | ROD RN 013, KM 18, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 50.337.662/0001-20 | 14/11/2025 | AVCB |
| TERREIRO DA VILA | RUA MAJOR ANTONIO DELMIRO, S/N, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 538.031.164-49 | 14/11/2025 | AVCB |
| ASA CONFECÇÕES LTDA | RUA VALMIR SABINO DE OLIVEIRA, JOSÉ MARCELINO OLIVEIRA, EQUADOR-RN | 18.687.778/0001-86 | 14/11/2025 | CLCB |
| RI HAPPY BRINQUEDOS S.A | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LUC 346/347, PISO L2, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 58.731.662/0166-20 | 13/11/2025 | Subloja |
| PRINCIPE DE GALLES | RUA DR ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA, 1266, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.842.870/0001-97 | 13/11/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL QUALITY ALBERTO MARANHÃO | RUA ALBERTO MARANHÃO, 922, TIROL, NATAL-RN | 32.198.679/0001-61 | 13/11/2025 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO MEL, I 500/34,5 KV | LOTE 09, VILA PARNAÍBA, S/N. , ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 29.498.486/0001-11 | 13/11/2025 | AVCB |
| CAMELO E COSTA INCORPORAÇÕES | RUA FRANCISCA FERREIRA DE LIMA, 3111 - ÁRE 03 PARTE - DESMEMBRAMENTO CAMELO E COSTA 2, BELA VISTA, MACAíBA-RN | 21.573.054/0001-16 | 13/11/2025 | AVCB |
| CAMELO E COSTA INCORPORAÇÕES | RUA SANTINO FERREIRA DE LIMA, 2442, BELA VISTA, MACAíBA-RN | 21.573.054/0001-16 | 13/11/2025 | AVCB |
| CAMELO E COSTA INCORPORAÇÕES | RUA SANTINO FERREIRA DE LIMA, Nº2412, BELA VISTA, MACAíBA-RN | 21.573.054/0001-16 | 13/11/2025 | AVCB |
| EVOLUÇÃO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | RUA SÃO FRANCISCO, 22, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 44.388.366/0001-55 | 13/11/2025 | AVCB |
| FRIGORIFICO PATRÃO | R ANTONIO ALVES DE QUEIROZ, 80, JOÃO XXIII, PAU DOS FERROS-RN | 61.590.372/0001-00 | 13/11/2025 | CLCB |
Página 133 de 256, mostrando 20 registros de 5104, começando no registro 2641 e terminando no 2660
