Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PISTA DE MOTOCICLETA | RUA DAS ORQUIDEAS, 08, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 51.973.135/0001-74 | 02/07/2025 | CLCB |
| ELETRO MAX | AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, N° 1305, CENTRO, MOSSORO-RN | 60.514.561/0001-30 | 02/07/2025 | CLCB |
| MAIS SAUDE PET CLINICA VETERINARIA | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 2026, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 27.185.344/0001-79 | 02/07/2025 | CLCB |
| WB SUPER GAS OESTE | RUA TIRADENTES, 214., ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 38.089.545/0001-99 | 02/07/2025 | AVCB |
| AGAMENOR FRANCO DE ARAUJO | RUA VIRGILIO BENFICA, 400 , CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 34.689.717/0001-04 | 02/07/2025 | AVCB |
| CASA DE EVENTOS MORADA DO FORRÓ | RUA POVOADO MORADA NOVA, 600, ZONA RURAL, JOAO CAMARA-RN | 23.849.222/0001-89 | 02/07/2025 | AVCB |
| QUITANDA SAO FRANCISCO | RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, 403, CENTRO, TAIPU-RN | 13.045.865/0001-16 | 02/07/2025 | AVCB |
| CENTRO RURAL FRANCISCO MATEUS DA COSTA - CAPRIFEIRA | RUA FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES, S/N, CENTRO, AFONSO BEZERRA-RN | 08.294.688/0001-71 | 02/07/2025 | AVCB |
| CONSORCIO PARQUE EOLICO | PARQUE EOLICO, CENTRO, PEDRA GRANDE-RN | 19.973.501/0001-82 | 02/07/2025 | AVCB |
| AMERICANAS S.A. | PÇA GETÚLIO VARGAS, CENTRO, ASSU-RN | 00.776.574/0145-30 | 02/07/2025 | AVCB |
| USINA FOTOVOLTAICA MENDUBIM | SITIO DOIS IRMAOS, ZONA RURAL, ASSU-RN | 37.640.312/0001-70 | 02/07/2025 | AVCB |
| RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | RUA NOVA JERUSALEM , 05, TANCREDO NEVES, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 23.675.681/0001-93 | 02/07/2025 | CLCB |
| METODOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL | RUA DESEMBARGADOR REGULO TINOCO, S/N, TIROL, NATAL-RN | 18.843.315/0001-66 | 02/07/2025 | AVCB |
| KITNET´S | RUA MARISE BASTIER, Nº 1024, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 011.971.364-01 | 02/07/2025 | CLCB |
| LET'S MAKE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 86, TIROL, NATAL-RN | 54.331.282/0001-39 | 02/07/2025 | Subloja |
| TRANSP TRANSPORTES DE PETROLEO | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 910 A, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 40.760.217/0006-29 | 02/07/2025 | AVCB |
| LOJA KALUNGA MIDWAY MALL | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 153, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 43.283.811/0182-88 | 01/07/2025 | Subloja |
| POSTO APOLO 11 | R JOSE DA COSTA MEDEIROS, 4, CENTRO, JAPI-RN | 05.140.795/0002-38 | 01/07/2025 | AVCB |
| AGROINDUSTRIA DE PESCADO COOPABEV | ESTRADA BEBIDA VELHA - CANA BRAVA (SITIO CAMEGO 2), ZONA RURAL, PUREZA-RN | 16.939.429/0001-89 | 01/07/2025 | CLCB |
| ASSAI ATACADISTA | AV. MARIA LACERDA MONTENEGRO, 900, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 06.057.223/0495-02 | 01/07/2025 | AVCB |
Página 134 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 2661 e terminando no 2680
