Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A | AV. DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO, 2395, LOJA 2006, POTENGI, NATAL-RN | 84.453.844/0529-00 | 25/06/2025 | Subloja |
| ITAU UNIBANCO S.A. | AV. PRESIDENTE BANDEIRA, 670, ALECRIM, NATAL-RN | 60.701.190/1160-72 | 25/06/2025 | CLCB |
| JOSE WALTER CORDEIRO CAVALCANTI | RUA OLINTO MEIRA, 1293, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 142.521.804-06 | 25/06/2025 | CLCB |
| COMPLEXO RODOVIARIO SEVERINO TOMAZ DA SILVEIRA | AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA, 1597, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 08.282.865/0001-08 | 25/06/2025 | AVCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | AVENIDA ATLÂNTICA , 116 - LOTE 07 B, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 03.688.616/0001-95 | 25/06/2025 | CLCB |
| SUBESTAÇÃO SÃO JOSÉ DE MIPIBU | AV. PEDRO PEREIRA, S/N, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 08.324.196/0001-81 | 25/06/2025 | AVCB |
| POSTO MIPIBU | RUA OLAVO FELICIANO, 163, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 59.669.088/0001-81 | 25/06/2025 | AVCB |
| POSTO SÃO JOÃO | RUA FELICIANO TETÉO, CENTRO, MACAU-RN | 70.156.112/0004-64 | 25/06/2025 | AVCB |
| DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA | RUA JOÃO TEIXEIRA, 62, CENTRO, MACAU-RN | 03.954.830/0007-31 | 25/06/2025 | AVCB |
| REDE DE POSTOS DOMINGOS | RODOVIA RN-160, S/N, ZONA RURAL, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 46.233.035/0001-71 | 25/06/2025 | AVCB |
| CENTRAL DO CIDADÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE NATAL | AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA, 1237, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 19.368.697/0001-86 | 25/06/2025 | Subloja |
| ISKISITA NATAL SHOPPING | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJAS 226, 227, 228, 229, 230 E 384, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 08.326.720/0001-53 | 25/06/2025 | Subloja |
| QUIOSQUE MILKYMOO | AV SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA S 01, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 17.657.773/0001-48 | 25/06/2025 | Subloja |
| SOFF PERFUMES | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 224 - BL A, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 20.511.756/0001-02 | 25/06/2025 | Subloja |
| BR VISTORIAS | AVENIDA RUY PEREIRA, Nº120, OLHO DÁGUA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 61.283.239/0001-00 | 25/06/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO VENEZA | RUA MARIA DA SALETE GOMES, SN, BELA MACAIBA, MACAíBA-RN | 11.286.963/0001-10 | 24/06/2025 | AVCB |
| POSTO JP GOVERNADOR | RUA MANOEL SALVIANO, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 17.495.456/0001-72 | 24/06/2025 | AVCB |
| POSTO NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | AVENIDA RIO BRANCO, Nº 448, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 48.770.785/0001-08 | 24/06/2025 | AVCB |
| SKIBUNDA E SKIAGUA | COMPLEXO TURISTICO DA LAGOA CUMPRIDA, 18, JACUMÃ, CEARA-MIRIM-RN | 941.980.204-34 | 24/06/2025 | CLCB |
| CAMAROES NATAL SHOPPING RESTAURANTE LTDA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJAS 105 E 108, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 70.303.813/0001-36 | 24/06/2025 | Subloja |
Página 140 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 2781 e terminando no 2800
