Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ACQUAÇU | RODOVIA BR 304, KM 110, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 26.183.578/0001-14 | 07/11/2025 | CLCB |
| HOTEL E RESTAURANTE DONA ZILA | AV MIRASSELVA, CENTRO, FELIPE GUERRA-RN | 11.943.323/0001-35 | 07/11/2025 | CLCB |
| COSTA ESMERALDA COMBUSTIVEIS | RUA DOUTOR SEVERINO LOPES, 1201, AREIA BRANCA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 26.472.298/0001-26 | 07/11/2025 | Subloja |
| CONDOMINIO AERONAUTICO COSTA ESMERALDA LAGOA DO BONFIM | RUA DOUTOR SEVERINO LOPES DA SILVA, 1201, AREIA BRANCA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 51.547.112/0001-06 | 07/11/2025 | AVCB |
| UGEDX | RUA MARIA ROZÁLIA ROCHA DE ARAÚJO, 184, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 54.251.102/0001-09 | 07/11/2025 | AVCB |
| MONTEC - MOSSORÓ RN | RUA SEVERINO FELIX DE LIMA, S/N, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 08.378.366/0001-00 | 07/11/2025 | AVCB |
| SHOPPING CIDADE VERDE | AV. AYRTON SENNA, 1995, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 07.763.197/0001-60 | 07/11/2025 | AVCB |
| POSTO MORGÁS | ROD RN 088 KM 5, S/N, CENTRO, OURO BRANCO-RN | 00.870.515/0002-23 | 07/11/2025 | AVCB |
| RESIDENCIAL BACARA | AV.: AMINTAS BARROS N.: 2070, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 26.617.540/0001-02 | 07/11/2025 | AVCB |
| INOX E CIA | RUA JOAQUIM TEIXEIRA DE MOURA, 1749, BOA VIAGEM, APODI-RN | 11.014.011/0001-47 | 07/11/2025 | CLCB |
| ACM REVESTE | RUA NEIDE MARIA DA SILVA, S/N, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 20.467.315/0001-50 | 07/11/2025 | CLCB |
| JOBS COOWORKING | RUA ARTUR PAULA, 12, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 29.359.618/0001-24 | 07/11/2025 | CLCB |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ASSU LTDA | AV SENADOR JOAO CAMARA, DOM ELIZEU, ASSU-RN | 02.421.828/0001-49 | 07/11/2025 | CLCB |
| EBS PERFURAÇÕES | RODOVIA BR 304, KM 31,7, DISTRITO INDUSTRIAL, MOSSORO-RN | 15.031.293/0001-41 | 07/11/2025 | AVCB |
| WEST PARK | MARGEM A RODOVIA RN 117, SITIO BARRO BRANCO, SN, ZONA RURAL, UMARIZAL-RN | 010.574.284-85 | 06/11/2025 | AVCB |
| POSTO PADRE CÍCERO | RUA PRINCIPAL, 197, SÍTIO ARENÃ, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 04.562.586/0001-39 | 06/11/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO EDIFICIO PIRANGI | RUA JERONIMO GUEIROS, Nº 1286, TIROL, NATAL-RN | 40.986.051/0001-59 | 06/11/2025 | AVCB |
| PONTO CERTO GAS | RUA VEREADOR DOMINGOS FREIRE DE FREITAS, 657, PEQUÉ, APODI-RN | 30.009.124/0001-07 | 06/11/2025 | AVCB |
| SERTÃO GÁS | AVENIDA BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 358, CENTRO, RAFAEL GODEIRO-RN | 18.630.298/0001-89 | 06/11/2025 | AVCB |
| AUTO POSTO LOPES | RUA JOAQUIM SAUASSUNA,391, CENTRO, VICOSA-RN | 22.497.882/0001-85 | 06/11/2025 | AVCB |
Página 140 de 256, mostrando 20 registros de 5104, começando no registro 2781 e terminando no 2800
