Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
MAQUIN IND DE MAQUINAS | RUA JOÃO RODRIGUES BARACHO, 64, AUTA DE SOUZA, MACAíBA-RN | 50.786.465/0001-98 | 10/12/2024 | CLCB |
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | AV. MOIZANIEL DE CARVALHO, 395, LOTE 08, QUADRA 03, LOT. MIPIBU RESIDENCIAL, PAU BRASIL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 07.528.399/0001-27 | 10/12/2024 | CLCB |
MICARLA SALES DE SOUZA CELESTINO | RUA ALMIRANTE DOMINGOS MACHADO , ESTRELA MAR, EXTREMOZ-RN | 054.155.574-07 | 10/12/2024 | CLCB |
PB COMBUSTIVEIS LTDA | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 2437, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 53.930.207/0004-74 | 10/12/2024 | AVCB |
MC DONALD'S | AV ABEL CABRAL, 1266, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 42.591.651/1584-48 | 10/12/2024 | AVCB |
SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA PARQUE XINGU, 141, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 03.699.115/0001-04 | 10/12/2024 | AVCB |
POSTO ITAÚ | AVENIDA CLIDENOR RÉGIS DE MELO N.º 01, CENTRO, ITAU-RN | 08.383.051/0001-51 | 10/12/2024 | AVCB |
MOURA GÁS E ÁGUA | RUA FRANCISCA MARQUES DE FREITAS, 3 C, CENTRO, BOA SAUDE-RN | 18.816.104/0001-34 | 10/12/2024 | AVCB |
AUTO POSTO ALIANÇA | RUA JOÃO JOAQUIM DA SILVA, S/N, CENTRO, SITIO NOVO-RN | 53.971.482/0001-93 | 10/12/2024 | AVCB |
DEPOSITO DE GAS E AGUA SALINA | Q E, 190, VILA INDUSTRIAL ALCANORTE, MACAU-RN | 45.118.249/0002-15 | 10/12/2024 | AVCB |
LIONS CLUB | RUA SÃO JOSÉ, 104., CENTRO, MACAU-RN | 08.208.217/0001-01 | 10/12/2024 | AVCB |
PÃES VITORIA | RUA VICENTE MARTNS Nº485, BELO HORIZONTE, MOSSORO-RN | 01.651.712/0001-33 | 10/12/2024 | CLCB |
NALDO'S FARMA | RUA MANOEL MARQUES, 528, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 35.812.511/0001-92 | 10/12/2024 | CLCB |
GRUPO REVIVER NATAL | AV. MIGUEL CASTRO, 612, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 17.695.047/0001-10 | 10/12/2024 | CLCB |
PANIFICADORA SÃO FRANCISCO. | RUA RAIMUNDA FERREIRA REBOUÇAS, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 07.194.074/0001-55 | 10/12/2024 | CLCB |
GENIERE EPIFANIO DE OLIVEIRA LTDA | SITIO OLHO D´AGUA DO MATO, N° 2, ZONA RURAL, ASSU-RN | 20.870.411/0001-45 | 10/12/2024 | CLCB |
ESCOLA MUNICIPAL HIGINO ROBERTO | SÍTIO SUMIDOURO, SN, ZONA RURAL, BARAUNA-RN | 27.996.936/0001-70 | 10/12/2024 | CLCB |
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO OLINDA EMPREENDIMENTOS | RUA JOSE DAMIAO, N° 219, BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 06.041.124/0001-00 | 10/12/2024 | CLCB |
DROGARIA SANTA FE | AV. CHEGANÇA, 3130, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 70.315.106/0033-47 | 10/12/2024 | CLCB |
WALERIA DANTAS DE SALES MAIA GOMES | RUA MANOEL ALEXANDRE, Nº 597, PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS-RN | 051.006.034-02 | 10/12/2024 | CLCB |
Página 121 de 295, mostrando 20 registros de 5890, começando no registro 2401 e terminando no 2420