Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
BV3 VESTUARIOS LTDA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 248, TIROL, NATAL-RN | 34.490.015/0007-92 | 03/02/2025 | Subloja |
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA | AVENIDA CUNHA DA MOTA, 903, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 06.012.849/0002-42 | 03/02/2025 | CLCB |
GRUPO TRÊS IRMÃOS | RUA DOUTOR SADI MENDES, Nº 556, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 51.268.273/0001-52 | 03/02/2025 | CLCB |
STALKER | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 275, TIROL, NATAL-RN | 41.501.589/0003-50 | 03/02/2025 | Subloja |
PROGRAM | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 121, TIROL, NATAL-RN | 47.618.103/0010-74 | 03/02/2025 | Subloja |
OTICAS DINIZ | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 136/136A, TIROL, NATAL-RN | 09.169.336/0001-57 | 03/02/2025 | Subloja |
MULTICOISAS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 145, TIROL, NATAL-RN | 07.790.032/0001-87 | 03/02/2025 | Subloja |
MC DONALDS | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 340, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 42.591.651/2108-90 | 03/02/2025 | Subloja |
POSTO LAÍS XIII | AV. DR. FERNANDES, Nº948, CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 24.206.617/0013-60 | 03/02/2025 | AVCB |
AP COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA | AV. ANTONIO BASILIO, 3006, LOJA 36, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 42.994.477/0002-60 | 03/02/2025 | Subloja |
EXTERNATO SANTA CLARA | RUA CORONEL MANOEL VALE, Nº 179, CENTRO, CAICO-RN | 40.784.837/0003-55 | 01/02/2025 | AVCB |
PANISPAN PANIFICADORA | TV. GETULIO VARGAS, 194, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 26.826.277/0001-61 | 31/01/2025 | CLCB |
GRANITO E COMPANHIA COMERCIO E SERVICO LTDA | RUA RIO EUFRATES, 70, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 21.369.537/0001-01 | 31/01/2025 | CLCB |
NATAL INOX | AV. ALM. ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 1272, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 02.598.396/0001-46 | 31/01/2025 | CLCB |
PANIFICADORA C&E | AV. ABEL COELHO, 19, ABOLIÇÃO III, MOSSORO-RN | 18.585.584/0001-70 | 31/01/2025 | CLCB |
NEOENERGIA COSERN | RUA ANTONIO LOPES FILHO, 600 A - SUBESTAÇÃO APODI, COSTA E SILVA, APODI-RN | 08.324.196/0001-81 | 31/01/2025 | CLCB |
S & A AUTO POSTO LTDA | AV. SENADOR JOÃO CÂMARA, 25, SETOR - M, CENTRO, SãO RAFAEL-RN | 10.641.461/0003-69 | 31/01/2025 | AVCB |
DROGARIA GLOBO | AV AYRTON SENNA, 3396, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 63.503.007/0150-97 | 31/01/2025 | CLCB |
BRADESCO PA POCO BRANCO, RN | RUA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO, POCO BRANCO-RN | 60.746.948/3986-47 | 31/01/2025 | CLCB |
BRADESCO AG. MACAU EST UNIF | R MARTINS FERREIRA, 87, CENTRO, MACAU-RN | 60.746.948/7196-21 | 31/01/2025 | CLCB |
Página 121 de 293, mostrando 20 registros de 5860, começando no registro 2401 e terminando no 2420