Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
DROGARIA ANAFARMA | RUA ANTÔNIO BASILIO, Nº 614 A, PRAIA DE MURIÚ, CEARA-MIRIM-RN | 03.503.477/0001-88 | 12/05/2025 | CLCB |
TRAUMACENTER | RUA MARCÍLIO FURTADO, 2526, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 02.561.150/0001-08 | 10/05/2025 | CLCB |
O LARICAO ROOTS LANCHES | RUA GONÇALVES LEDO, 681 LETRA A, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 49.853.588/0001-15 | 09/05/2025 | CLCB |
MOVEIS JB | BR 101, KM 127 , SN, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 02.464.845/0001-63 | 09/05/2025 | AVCB |
INSTITUTO NOVA ALIANÇA | RUA ESTRADA DA COLONIA, 14, POVOADO DE PIUM, NíSIA FLORESTA-RN | 07.153.983/0001-45 | 09/05/2025 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL RENOIR | RUA ATAULFO ALVES, 1942, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 07.069.368/0001-55 | 09/05/2025 | AVCB |
MAKROS CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA | RUA FELIPE CAMARÃO, 718, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 70.309.166/0004-12 | 09/05/2025 | CLCB |
MENDES & MENDONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA | AV CUNHA DA MOTA , 177, CENTRO, MOSSORO-RN | 12.527.052/0003-61 | 09/05/2025 | AVCB |
DROGARIA WWM BEZERRA LTDA | AV. DA CHEGANÇA, 3129, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 03.463.141/0001-39 | 09/05/2025 | CLCB |
FARMACIA DO POVO | AV TOCANTINEA 374, PAJUÇARA, NATAL-RN | 37.309.286/0001-00 | 09/05/2025 | CLCB |
SUBESTAÇÃO CAMPO DOS VENTOS 5 | FAZENDA NOVA DESCOBERTA, S/N, ZONA RURAL, PARAZINHO-RN | 10.797.888/0002-70 | 09/05/2025 | AVCB |
RESIDENCIAL AQUARELLE CONDOMINIO CLUBE | R ADEODATO JOSE DOS REIS, 1275, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 18.241.089/0001-43 | 09/05/2025 | AVCB |
UFV SENADOR ELOI RN GD LTDA | BR 226, FAZENDA SERRA PRETA/MACACOS, ZONA RURAL, SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | 42.782.731/0001-86 | 09/05/2025 | AVCB |
CLINICA PETSHOP CIDADE JARDIM | AV. PROFESSOR JOAO MACHADO, 2908, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 22.924.197/0001-98 | 09/05/2025 | CLCB |
POSTO 30 DE SETEMBRO ITAJUBÁ | R. JEREMIAS DA ROCHA, 71, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 54.928.374/0001-09 | 09/05/2025 | AVCB |
NESTLE BRASIL 60409075015770, LOGISTICA E TRANSP RN 53736630000138, REPRESENT COMERCIAL RN 53736462000138, FEDEX 10970887001338 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM 95591723012982 | AVENIDA DÃO SILVEIRA, 5900 B, PITIMBU, NATAL-RN | 07.165.374/0001-06 | 08/05/2025 | AVCB |
VIVARA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 366/367, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 84.453.844/0201-03 | 08/05/2025 | Subloja |
POSTO DM LTDA | RUA JOSE MACEDO FREIRE, 86, JANDUÍS, ASSU-RN | 38.177.281/0001-25 | 08/05/2025 | AVCB |
DROGARIA SIGAFARMA | AV. DR. LUIZ ANTONIO, 519, JARDIM PLANALTO, PARNAMIRIM-RN | 11.630.371/0003-35 | 08/05/2025 | CLCB |
EDVAN GÁS E ÁGUA | RUA DOUTOR MARIO CAMARA, 120, CENTRO, BOA SAUDE-RN | 19.529.667/0001-04 | 08/05/2025 | AVCB |
Página 122 de 301, mostrando 20 registros de 6015, começando no registro 2421 e terminando no 2440