Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
TECELAGEM SAO BENTO | RUA APRIGIO PEREIRA DOS SANTOS,50, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 58.987.345/0001-60 | 05/02/2025 | CLCB |
FUNERARIA MENINO JESUS | RUA HIDROLANDIA, 2674, POTENGI, NATAL-RN | 70.025.887/0001-58 | 05/02/2025 | CLCB |
E M MARINHO | RUA SEBASTIAO SIZENANDO, 125, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, APODI-RN | 48.080.802/0001-85 | 05/02/2025 | CLCB |
DG TOPPHARMA | RUA PADRE JOSE ALEXANDRE GRECO, 188, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 57.636.041/0001-96 | 05/02/2025 | CLCB |
ALARES | RUA ANA DE PONTES, 362, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 02.952.192/0018-00 | 05/02/2025 | CLCB |
SAO GONCALO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA | RUA ODISSER COSTA DE ALMEIDA, 77, OLHO DÁGUA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 59.344.328/0001-78 | 05/02/2025 | AVCB |
POSTO NOVO HORIZONTE | RODOVIA RN 072, KM 01., CENTRO, LUCRECIA-RN | 08.641.978/0001-44 | 05/02/2025 | AVCB |
POSTO LUCRECIENSE | RUA 31 DE MARÇO, 01, CENTRO, LUCRECIA-RN | 50.602.634/0001-92 | 05/02/2025 | AVCB |
M. ELIANA DE SOUZA COMBUSTIVEL - ME | RUA OZANO VENANCIO DE MESQUITA, S/N, CENTRO, ANTONIO MARTINS-RN | 03.601.442/0001-81 | 05/02/2025 | AVCB |
POSTO AMIGOS | RUA JOSE LOURENÇO N158, CENTRO, FRUTUOSO GOMES-RN | 10.898.135/0001-70 | 05/02/2025 | AVCB |
EDYPO GUIMARÃES DANTAS | RUA: LULA GOMES, 543, GILBERTO PINHEIRO, CURRAIS NOVOS-RN | 102.486.894-01 | 05/02/2025 | CLCB |
CAIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA | RUA HENRIQUE CASTRICIANO, 300, RIBEIRA, NATAL-RN | 11.786.705/0001-00 | 05/02/2025 | AVCB |
CASA DO CELULAR MIDWAY | NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 163A, TIROL, NATAL-RN | 55.251.643/0001-08 | 05/02/2025 | Subloja |
SOL BIJOUX | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 116, TIROL, NATAL-RN | 05.626.449/0002-64 | 05/02/2025 | Subloja |
ESMERALDA COMERCIO DE JOIAS LTDA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 45.791.388/0001-24 | 05/02/2025 | Subloja |
ECOLOGICA | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 251, TIROL, NATAL-RN | 38.539.238/0001-62 | 05/02/2025 | Subloja |
AVATIM CHEIROS DA TERRA | AV NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 269, TIROL, NATAL-RN | 54.685.338/0001-53 | 05/02/2025 | Subloja |
UNHAS CARIOCAS MIDWAY MALL | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 105 BL L1, TIROL, NATAL-RN | 43.894.117/0001-79 | 05/02/2025 | Subloja |
CIRNE POSTOS | RUA GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 383, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 35.304.542/0009-90 | 05/02/2025 | AVCB |
LES CHEMISES | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 329, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 20.758.306/0212-05 | 05/02/2025 | Subloja |
Página 117 de 294, mostrando 20 registros de 5876, começando no registro 2321 e terminando no 2340