Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A - PARNAMIRIM | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 1119, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 24.380.578/0025-56 | 15/07/2025 | AVCB |
| FENIX INDUSTRIA TEXTIL | RUA JOAQUIM CIRILO DE ARAÚJO, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 54.944.906/0001-93 | 15/07/2025 | CLCB |
| NILSON GABRIEL | RUA LAURENTINO BEZERRA, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 49.316.749/0001-31 | 15/07/2025 | CLCB |
| CAELUM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL | RUA TABELIÃ MARIA DA CRUZ,1170, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 59.794.403/0001-00 | 15/07/2025 | CLCB |
| CT MORALGYM | RUA DR. GERALDO MARIZ DE FARIA, 10, CENTRO, SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 41.736.580/0001-67 | 15/07/2025 | CLCB |
| USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO S/A | LOTE 39, VILA AMAZONAS, S/N, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 15.313.226/0001-10 | 15/07/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA JOÃO DE BARRO | VILA MARANHÃO, CENTRO, SERRA DO MEL-RN | 45.832.752/0001-57 | 15/07/2025 | AVCB |
| SANTA CLARA CAFE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 215 E 216, TIROL, NATAL-RN | 05.560.126/0005-68 | 15/07/2025 | Subloja |
| SANSUMG STORE MIDWAY | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775 LOJA 372 E 372 A PISO L3, TIROL, NATAL-RN | 24.073.694/0044-95 | 15/07/2025 | Subloja |
| LEITURA MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 327 BLOCO L3 , TIROL, NATAL-RN | 51.918.273/0001-50 | 15/07/2025 | Subloja |
| POSTO LEMON IX | AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1000, LAGOA SECA, NATAL-RN | 22.793.550/0001-48 | 14/07/2025 | AVCB |
| DUO CAPIM MACIO | RUA ALEXIS GURGEL, SN, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 41.179.715/0001-30 | 14/07/2025 | AVCB |
| BIOFISIO SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA | RUA PADRE TERTULIANO, 370, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 18.715.381/0001-50 | 14/07/2025 | CLCB |
| CENTRO COMERCIAL NEWTON NAVARRO | RUA WALTER DUARTE PEREIRA, 1543, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 10.728.012/0001-90 | 14/07/2025 | AVCB |
| BEE DELIVERY | RUA CHICO LINHARES, 01. , ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 29.806.297/0001-69 | 14/07/2025 | CLCB |
| CASA DE ACOLHIMENTO | RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO, 1724, TIROL, NATAL-RN | 49.960.253/0001-04 | 14/07/2025 | CLCB |
| NILZA FRANCELINO DE MOURA | RUA GENAR WANDERLEY 2292, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 130.062.824-34 | 14/07/2025 | CLCB |
| POSTO CIDADE DAS ROSAS | RUA ROSA BÁRBARA, S/N QUADRA 30, LOTES 1,2,3 , JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 36.885.469/0001-00 | 14/07/2025 | AVCB |
| JOAO MARIA LOPES LOTE 403 B | AVENIDA DAS VERBENAS, S/N - LOTE 403 B - QUADRA A, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 403.374.644-72 | 14/07/2025 | CLCB |
| SACOLÃO ZONA NORTE | AV. MARANGUAPE, 65 LOTE 63, POTENGI, NATAL-RN | 41.005.190/0010-08 | 14/07/2025 | CLCB |
Página 124 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 2461 e terminando no 2480
