Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LTDA | BR 101 KM 9, MARGEM DA RODOVIA BR 101 - SN , EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 18.485.037/0037-23 | 29/04/2026 | Subloja |
| SHPX LOGISTICA LTDA | RODOVIA BR 101, KM 113 - GALPÃO 1 MOD 3 4 5 QUADRA 41, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 42.446.277/0230-52 | 29/04/2026 | Subloja |
| RRC CAMBIO EXCHANGE | AVENIDA CAMPOS SALES, 901, TIROL, NATAL-RN | 08.979.291/0005-47 | 29/04/2026 | Subloja |
| POTIGUAR FRUIT | SÍTIO ASSENTAMENTO SANTA MARIA, Nº 98, ZONA RURAL, AFONSO BEZERRA-RN | 03.572.213/0001-86 | 29/04/2026 | CLCB |
| BRADESCO SEGUROS S/A | AVENIDA CAMPOS SALES, 901 - SALA 511, TIROL, NATAL-RN | 33.055.146/0060-43 | 28/04/2026 | Subloja |
| RESIDENCIAL SUN RISE | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIAS, SN, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 14.015.073/0001-61 | 28/04/2026 | AVCB |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAR VERMELHO LTDA | AVENIDA TOMAZ LANDIM, 3650, IGAPÓ, NATAL-RN | 09.320.761/0001-03 | 28/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO PORTAL DA LAGOA RESIDENCE | RUA JOÃO ALVES DE MELO, 1475, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 10.373.965/0001-83 | 28/04/2026 | AVCB |
| NORDESTAO LAGOA NOVA LOJA 03 | AV. SALGADO FILHO, 1656, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.030.363/0009-39 | 28/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO EDIFICIO CHATEAU SAINT EMILION | R DESEMBARGADOR FLORIANO CAVALCANTE, Nº 600, TIROL, NATAL-RN | 14.978.419/0001-27 | 28/04/2026 | AVCB |
| GUARAPES GÁS | RUA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, 27, GUARAPES, NATAL-RN | 11.305.629/0001-66 | 28/04/2026 | AVCB |
| TECPRO VISTORIAS LTDA TECPRO VISTORIAS LTDA | RUA PACATUBA, 2060, IGAPÓ, NATAL-RN | 47.173.396/0003-02 | 28/04/2026 | CLCB |
| AUTO ESCOLA IDEAL | RUA ALFREDO FERNANDES, N 285, CENTRO, MOSSORO-RN | 04.454.365/0001-47 | 28/04/2026 | CLCB |
| A AMORIM E CIA LTDA | RUA JOÃO FÉLIX , CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 08.086.837/0001-07 | 28/04/2026 | CLCB |
| ESPETINHO DO ROGERLAN | RUA BENICIO GAGO, N° 39, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 40.626.870/0001-95 | 28/04/2026 | CLCB |
| PONTO DO SACOLÃO | DT POVOADO DE LAGOA GRANDE, Nº 170, LAGOA GRANDE, CEARA-MIRIM-RN | 28.532.451/0001-99 | 28/04/2026 | AVCB |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE LIMA | RUA LUZIA MOURA, S/N, ALTO DO SUMARE, MOSSORO-RN | 045.667.864-63 | 28/04/2026 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DO PERIQUITO | ASSENTAMENTO TERRA DA ESPERANÇA, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 32.528.443/0001-46 | 28/04/2026 | AVCB |
| TRAMPOLIM DA VITORIA | RUA FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, 639, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 02.592.351/0001-64 | 28/04/2026 | AVCB |
| L'AUTO CARGO | RODOVIA BR-101, KM 9, GALPÃO B5, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 07.189.259/0015-77 | 28/04/2026 | Subloja |
Página 2 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 21 e terminando no 40
