Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PRAÇA DOS PESCADORES | AV. BAIA DOS GOLFINHOS, SN, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 08.168.775/0001-82 | 26/01/2026 | CLCB |
| MAIS CABELLO RN LTDA | AV. HERMES DA FONSECA, 554, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 44.230.190/0001-09 | 26/01/2026 | CLCB |
| GIUSTI E CIA LTDA | ROD BR 405 KM 03, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 61.093.068/0010-48 | 26/01/2026 | AVCB |
| EDIFICIO CIPRESTE | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 725, ALECRIM, NATAL-RN | 069.451.044-00 | 26/01/2026 | CLCB |
| CLÍNICA PROCARDIO LTDA | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 1930, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.643.375/0001-59 | 26/01/2026 | CLCB |
| SEMPRE PROTECAO FAMILIAR** | PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 55, CENTRO, ASSU-RN | 10.792.676/0004-61 | 23/01/2026 | CLCB |
| COLÉGIO E CURSO ZEROHUM NATAL | AV. ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1056, LAGOA SECA, NATAL-RN | 60.613.831/0001-60 | 23/01/2026 | CLCB |
| CENTRO EMPRESARIAL | ., PAREDOES, MOSSORO-RN | 175.153.604-10 | 23/01/2026 | CLCB |
| REDE DE POSTOS DOMINGOS | RUA EUCALIPTO, S/N QUADRA B, LOTE UNICO COND VILLAGEM DE EXTREMOZ, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 61.170.923/0001-86 | 23/01/2026 | AVCB |
| REDE DE POSTOS DOMINGOS | AV. AMINTAS BARROS, 2672, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 54.509.265/0001-49 | 23/01/2026 | AVCB |
| POUSADA E RESTAURANTE GALVÃO | AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, ANTONIO RAFAEL, CURRAIS NOVOS-RN | 12.091.309/0001-13 | 23/01/2026 | CLCB |
| FOGOS PAI E FILHO | RUA JOAQUIM NABUCO, 432, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 20.859.400/0001-64 | 23/01/2026 | AVCB |
| MARIA DAS DORES DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | RUA PEDRO ARAÚJO FILHO, CENTRO, FLORANIA-RN | 13.546.240/0001-38 | 23/01/2026 | AVCB |
| NATIVA CONSTRUÇÕES | RUA JANUCIO DUTRA GOMES, 87 - LOTE 1920 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO HORIZONTE, BELA MACAIBA, MACAíBA-RN | 21.930.884/0001-53 | 23/01/2026 | AVCB |
| PRAZERES AGUA E GAS | RUA JANUARIO DE OLIVEIRA, 332, QUADRA 09 LT 28, BELA VISTA, MACAíBA-RN | 42.292.024/0001-01 | 23/01/2026 | AVCB |
| BACARIN | RUA PAULO JARDIN, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 50.308.101/0001-00 | 23/01/2026 | Subloja |
| CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, S/N., ITAPETINGA, MOSSORO-RN | 27.184.936/0004-19 | 23/01/2026 | AVCB |
| CORAIS TERRA DO SOL | RUA ANTONIO FARACHE, 1939, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 08.864.697/0001-50 | 23/01/2026 | AVCB |
| INSTITUTO EDUCACIONAL O MESTRE (UNIDADE I) | RUA JARDINEIRA, 648, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 70.041.488/0001-80 | 22/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE RIO PANON - B ( RP - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 22/01/2026 | AVCB |
Página 3 de 296, mostrando 20 registros de 5914, começando no registro 41 e terminando no 60
