Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
COMERCIAL GERDAU | AV. INTERVENTOR MARIO CAMARA, 1992, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 07.358.761/0247-77 | 14/03/2025 | AVCB |
POSTO SÃO JOSÉ | RUA VEREADOR MANUEL CARDOSO DA SILVA, 818, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 24.206.117/0001-94 | 14/03/2025 | AVCB |
BMEMPRESARIAL | RUA OTÁVIO LAMARTINE, 874, CENTRO, CAICO-RN | 654.994.924-68 | 14/03/2025 | CLCB |
RF DE OLIVEIRA | AV. AMINTAS BARROS, N 1049, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 32.759.332/0001-40 | 14/03/2025 | CLCB |
POSTO LAIS II | RUA PADRE BENTO, 355, CENTRO, PARELHAS-RN | 24.206.617/0006-30 | 14/03/2025 | AVCB |
ACAMPAR | RUA JOSÉ ROQUE, S/N, CENTRO, PARELHAS-RN | 10.872.877/0001-26 | 14/03/2025 | AVCB |
DROGA DUTRA | ALAMEDA DAS CASTANHOLAS, 359, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 32.556.594/0001-08 | 14/03/2025 | CLCB |
HOSPITAL UNIMED NATAL | AV. ANTÔNIO BASÍLIO, 3598, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.380.701/0001-05 | 14/03/2025 | AVCB |
CENTRO DE NEFROLOGIA SANTA RITA | RUA SÃO NICOLAU, 34, CONJUNTO CÔNEGO MONTE, SANTA CRUZ-RN | 18.251.867/0001-85 | 14/03/2025 | AVCB |
SANSÃO GÁS E ÁGUA | RUA ALTA ALVES ROBERTO, 12, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 068.373.144-08 | 14/03/2025 | AVCB |
POSTO INTERLAGOS | AV. DAS FRONTEIRAS, 1000 - LOTE 62, POTENGI, NATAL-RN | 23.423.005/0003-94 | 14/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE TRES MARIAS - TM | ACESSO BR 405, KM 40, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 14/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CENTRAL LESTE POÇO XAVIER | BR 450, ACESSO KM 51, ZONA RURAL, APODI-RN | 03.342.704/0004-83 | 14/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE PAJEU - PJ | ACESSO BR 405, KM 14, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 14/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA LAGOA DA AROEIRA - A (LAR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 33.443.860/0002-30 | 14/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CONCEIÇÃO - A (CN-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 14/03/2025 | AVCB |
CLINICA LIM | RUA POETA FRANCISCO FERNANDES,1730, PENEDO, CAICO-RN | 55.166.560/0001-02 | 14/03/2025 | CLCB |
1 OFICIO DE NOTAS SÃO JOSÉ DE MIPIBU | RUA 26 DE JULHO, 234 E 240, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 200.483.004-20 | 13/03/2025 | AVCB |
GAHE OXIGENIO DO BRASIL TLDA | RUA JUCIER ARRAES, 192 C, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 57.678.653/0001-41 | 13/03/2025 | AVCB |
FRIGORIFICO PECA PESCADOS | RUA LINDOLFO SALES, 104 B , CENTRO, CANGUARETAMA-RN | 21.081.574/0001-01 | 13/03/2025 | CLCB |
Página 37 de 294, mostrando 20 registros de 5870, começando no registro 721 e terminando no 740