Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RELOJOARIA POTIGUAR LTDA | RUA DOS CAICOS, Nº 1321, ALECRIM, NATAL-RN | 05.864.817/0001-21 | 26/10/2025 | CLCB |
| AMAGALI BEACH CLUB | RUA PREFEITO NHOR GALVAO, 20, CENTRO, GALINHOS-RN | 11.069.460/0002-73 | 26/10/2025 | CLCB |
| MUSEU DO SERIDÓ | RUA AMARO CAVALCANTI, 123, CENTRO, CAICO-RN | 24.365.710/0001-83 | 26/10/2025 | CLCB |
| ITAU UNIBANCO S/A | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1320, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 60.701.190/2785-60 | 26/10/2025 | CLCB |
| CENTRO ESPIRITA ANDRE LUIZ | AV. LIMA E SILVA, 968, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 08.431.934/0001-90 | 26/10/2025 | CLCB |
| AMERICANAS S.A. | PC CRISTO REI, 18, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 00.776.574/0149-63 | 26/10/2025 | CLCB |
| LAGOA | AV. GOV. ALUIZIO ALVES, 16, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 56.320.738/0001-90 | 26/10/2025 | CLCB |
| POSTO OLINDA II | AV WILSON ROSADO, S/N, ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 40.756.983/0007-09 | 24/10/2025 | AVCB |
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | ROD BR-101 KM 100,5 GALPAO1B E 2, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 45.453.214/0038-43 | 24/10/2025 | Subloja |
| AMANDA CORINA TEXTIL | RUA GENERAL CLOVIS GOMES, 212, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 10.140.363/0001-86 | 24/10/2025 | CLCB |
| TORRES BRASIL S.A | AVENIDA DUARTE FILHO, Nº450, RINCÃO, MOSSORO-RN | 38.350.109/0001-21 | 24/10/2025 | CLCB |
| SALUTEM SOLUCOES AMBIENTAIS | RUA DAS VIOLETAS, 659, MIRASSOL, NATAL-RN | 34.027.041/0002-74 | 24/10/2025 | CLCB |
| MENDES E MENDONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA | AV ALBERTO MARANHÃO, 13, BELO HORIZONTE, MOSSORO-RN | 12.527.052/0002-80 | 24/10/2025 | AVCB |
| IGUANA DEDETIZADORA | RUA JAGUARUANA, 2315, POTENGI, NATAL-RN | 63.217.761/0001-10 | 24/10/2025 | CLCB |
| ESPAÇO SAÚDE NOVA PARNAMIRIM | RUA DOS JURITIS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 31.505.650/0001-12 | 24/10/2025 | CLCB |
| POSTO SÃO FRANCISCO | RUA FELIPE CAMARÃO, 1550, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 00.841.152/0001-17 | 24/10/2025 | AVCB |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PA. AGRO MOSSORO | RUA JOSE DE ALENCAR, ° 187, CENTRO, MOSSORO-RN | 00.360.305/5712-84 | 24/10/2025 | CLCB |
| ÁGUA MINERAL GOTAS DE CRISTAL | RUA PROJETADA UM, SN, DISTRITO INDUSTRIAL, PARNAMIRIM-RN | 04.385.120/0001-05 | 24/10/2025 | AVCB |
| ESPAÇO CENTER NATAL | RODOVIA BR 101, KM 7.2, S/N, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 26.727.302/0001-50 | 24/10/2025 | AVCB |
| TELEPERFORMANCE | RODOVIA BR 101, KM 7.2, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 06.975.199/0025-27 | 24/10/2025 | Subloja |
Página 37 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 721 e terminando no 740
