Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTÔNIO DOMINGO LTDA | AV BENEDITO SANTANA, 20, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 60.222.828/0001-16 | 14/11/2025 | AVCB |
| MARIA APARECIDA BUENO | AV. DOS LIRIOS, Nº 1495, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 791.367.104-15 | 14/11/2025 | CLCB |
| REVENDA DE GLP TABATINGA | RODOVIA RN 063, BARRA DE TABATINGA, NíSIA FLORESTA-RN | 35.284.991/0006-70 | 14/11/2025 | AVCB |
| HOTEL MARINAS | RUA GOVERNADOR ALUISIO ALVES, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 24.516.643/0001-50 | 14/11/2025 | AVCB |
| CAFE TRÊS CORAÇÕES / SANTA CLARA | AV INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, 4671, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 63.310.411/0026-51 | 14/11/2025 | AVCB |
| SUPERMERCADO QUEIROZ - APODI | RUA PE JOAO DA CUNHA, 194, CENTRO, APODI-RN | 10.881.608/0001-26 | 14/11/2025 | AVCB |
| ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DAS BOAS NOVAS | RUA DOUTOR PEDRO MATOS, 428, ALTA SOUZA, MACAíBA-RN | 24.193.120/0001-10 | 14/11/2025 | AVCB |
| UFV RN MOSSORÓ II LTDA | ROD RN 013, KM 18, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 50.337.662/0001-20 | 14/11/2025 | AVCB |
| AGUA MINERAL CRISTALINA DO OESTE | BR 405 KM 74, S/N, RODOVIÁRIA, APODI-RN | 03.276.727/0001-94 | 14/11/2025 | Subloja |
| FRIGORIFICO PATRÃO | R ANTONIO ALVES DE QUEIROZ, 80, JOÃO XXIII, PAU DOS FERROS-RN | 61.590.372/0001-00 | 13/11/2025 | CLCB |
| EVOLUÇÃO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | RUA SÃO FRANCISCO, 22, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 44.388.366/0001-55 | 13/11/2025 | AVCB |
| SEST SENAT | RUA ANTONIO IVO MARINHO, VINGT ROSADO, MOSSORO-RN | 73.471.989/0001-95 | 13/11/2025 | AVCB |
| CONDOMÍNIO THERRA MATER RESIDENCIAL | RUA DOS TORORÓS, 420, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 05.431.463/0001-21 | 13/11/2025 | AVCB |
| RENEW CENTER | R MARIA LEODONIA PESSOA FERNANDES, 627, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 34.498.834/0001-90 | 13/11/2025 | CLCB |
| LAVANDERIA DA PIPA LTDA | AV. BAIA DOS GOLFINHOS, 1652, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 62.584.849/0001-07 | 13/11/2025 | CLCB |
| PITAYA RESTAURANTE | RUA DOUTOR LAURO PINTO, Nº 162, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.654.513/0001-03 | 13/11/2025 | CLCB |
| NEGÃO GÁS | RUA ANDERSON DUTRA, 24. , AEROPORTO, MOSSORO-RN | 32.823.194/0001-11 | 13/11/2025 | AVCB |
| PARADISE FLAT | RUA MIGUEL GODEIRO PRIMO, 100, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 07.293.100/0001-00 | 13/11/2025 | AVCB |
| G1 DISTRIBUIDORA | RUA SUBOFICIAL FARIAS, 277, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 14.852.996/0001-78 | 13/11/2025 | CLCB |
| FATIMA DE LOURDES SOUTO | RUA PRAIA DE GENIPABU, Nº 2150, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 098.165.004-00 | 13/11/2025 | CLCB |
Página 111 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 2201 e terminando no 2220
