Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MC DONALD'S | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 91, PISO 01, TIROL, NATAL-RN | 42.591.651/1589-52 | 13/02/2026 | Subloja |
| NEW VISION ÓCULOS | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 110A, TIROL, NATAL-RN | 07.273.280/0001-50 | 12/02/2026 | Subloja |
| C&A MODAS - MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 45.242.914/0001-05 | 12/02/2026 | Subloja |
| NEW VISION LENTES | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 110, TIROL, NATAL-RN | 08.297.083/0001-34 | 12/02/2026 | Subloja |
| NACIONAL MADEIREIRA LTDA | RODOVIA BR 304, KM 296,5, S/N, CONJUNTO TAVARES DE LIRA, MACAíBA-RN | 12.039.556/0001-70 | 12/02/2026 | CLCB |
| LUZA PRATA LTDA | AV NEVALDO ROCHA, Nº 3775, TIROL, NATAL-RN | 57.321.299/0001-01 | 12/02/2026 | Subloja |
| PASSINHO DO GAS | RUA BENEDITO LUIZ DA SILVA, 59, OLHO DÁGUA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 25.163.683/0001-29 | 12/02/2026 | AVCB |
| PUKET | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 231A, TIROL, NATAL-RN | 14.569.860/0001-55 | 12/02/2026 | Subloja |
| COURO E CIA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - PISO 2 - LOJA 273 A, TIROL, NATAL-RN | 52.437.822/0001-38 | 12/02/2026 | Subloja |
| ELEFHANT ENTRETENIMENTO | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 173, TIROL, NATAL-RN | 51.028.511/0003-14 | 12/02/2026 | Subloja |
| TOLI | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 221, TIROL, NATAL-RN | 59.001.989/0001-09 | 12/02/2026 | Subloja |
| DAGUIA TORTAS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 336 A E 337, TIROL, NATAL-RN | 45.777.399/0001-50 | 12/02/2026 | Subloja |
| VACINAR | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, QUIOSQ GARAGEM G3 COND. MIDWAY MALL, TIROL, NATAL-RN | 58.008.274/0001-07 | 12/02/2026 | Subloja |
| ORIGINALLE JOIAS | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 160A, TIROL, NATAL-RN | 11.595.951/0001-77 | 12/02/2026 | Subloja |
| CIA DO TERNO | AV. NEVALDO ROCHA , 3775, LOJA 140, TIROL, NATAL-RN | 20.758.306/0075-55 | 12/02/2026 | Subloja |
| GAME STATION | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 220, TIROL, NATAL-RN | 10.476.588/0009-65 | 12/02/2026 | Subloja |
| ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. | AV. EUZÉBIO ROCHA, 1170, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 23.314.594/0001-00 | 12/02/2026 | AVCB |
| SUPER ATACADO BOM TODO - MOSSORO | AVENIDA JERONIMO DIX-NEUF ROSADO, 466, CENTRO, MOSSORO-RN | 12.727.145/0017-35 | 12/02/2026 | CLCB |
| A A DOS SANTOS CORCINO | AVENIA BOA SORTE, 1697, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 63.854.161/0001-62 | 12/02/2026 | CLCB |
| PENINHA MOTO PEÇAS | AVENIDA ALEXANDRINO DE ALENCAR, 722, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 09.126.640/0001-17 | 12/02/2026 | CLCB |
Página 69 de 257, mostrando 20 registros de 5130, começando no registro 1361 e terminando no 1380
