Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FARMÁCIA PAGUE MENOS (ASSU) | AVENIDA SENADOR JOÃO CAMARA, 994, CENTRO, ASSU-RN | 06.626.253/0799-04 | 17/09/2025 | CLCB |
| AEC CENTRO DE CONTATOS S/A | AV CUNHA DA MOTA, 501, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 02.455.233/0022-39 | 17/09/2025 | AVCB |
| CAJARANA CLUB | TRAVESSA GERALDO LINS, 226, CENTRO, TAIPU-RN | 071.232.304-00 | 16/09/2025 | AVCB |
| VISAO POSITIVA CAICO | AV. CORONEL MARTINIANO, Nº 2870, VILA ALTIVA, CAICO-RN | 47.060.974/0001-24 | 16/09/2025 | CLCB |
| TTRES | RUA MARACANÃ, 8083, PITIMBU, NATAL-RN | 16.648.417/0001-03 | 16/09/2025 | CLCB |
| MEDCAL PHARMA | RUA JOAO JANUARIO DE CARVALHO, 866, LOJA 05, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 03.319.496/0002-30 | 16/09/2025 | CLCB |
| FARMANOSSA | AVENIDA MIGUEL CASTRO, 1079 - B, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 17.110.829/0001-40 | 16/09/2025 | CLCB |
| BRADESCO PA TANGARA RN | RUA JOAO ATAIDE DE MELO, Nº 690, TANGARA, TANGARA-RN | 60.746.948/4127-39 | 16/09/2025 | CLCB |
| LABOL - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | AV. DA INDEPENDÊNCIA. Nº 1392 - A, CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 11.275.782/0001-98 | 16/09/2025 | CLCB |
| RN MED | RUA LAGO DE PEDRA, 953, PITIMBU, NATAL-RN | 40.790.727/0001-34 | 16/09/2025 | CLCB |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO II | RUA JOSÉ RIBEIRO DANTA, Nº 416, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 004.413.174-72 | 16/09/2025 | CLCB |
| ASSU-RN | AV. SENADOR JOAO CAMARA, 466, CENTRO, ASSU-RN | 90.400.888/3280-32 | 16/09/2025 | CLCB |
| FLOEMA MANIPULAÇÃO | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1326, TIROL, NATAL-RN | 24.507.376/0001-55 | 16/09/2025 | CLCB |
| SUBESTAÇÃO ELETRICA MIASSABA III | FAZ.CANTO DAS UMBURANAS, S/N, RN 221, KM10, ZONA RURAL, MACAU-RN | 11.839.616/0001-77 | 16/09/2025 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO ELETRICA GALINHOS | FAZENDA SANTA ISABEL, SN, ZONA RURAL, GALINHOS-RN | 11.637.104/0001-28 | 16/09/2025 | AVCB |
| PEDREIRA LUIZ COELHO | RODOVIA RN 233, S/N. , ZONA RURAL, ASSU-RN | 08.991.511/0001-24 | 16/09/2025 | AVCB |
| NOVELIS DO BRASIL LTDA | RUA MANOEL MONTEIRO FILHO, 490, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 60.561.800/0035-52 | 16/09/2025 | AVCB |
| POSTO SÃO MIGUEL | RUA FELIPE CAMARÃO, 552., DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 08.256.083/0001-96 | 16/09/2025 | AVCB |
| CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL | RUA HERNANDES ALVES PEREIRA, 1016, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 09.234.399/0005-73 | 16/09/2025 | AVCB |
| OPM ÓTICA LTDA | AVENIDA JOÃO DA ESCOSSIA,1515, LOJA 115, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 52.607.557/0001-99 | 16/09/2025 | Subloja |
Página 71 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 1401 e terminando no 1420
