Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 6045, PARQUE DAS DUNAS, NATAL-RN | 09.374.554/0001-23 | 16/07/2025 | AVCB |
NEVOA RN | AV. ULISSES RIBEIRO, QUADRA A - LOTE 10 A 13 , CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 23.290.408/0001-40 | 16/07/2025 | CLCB |
ONCOCLINICA | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 976, TIROL, NATAL-RN | 17.008.009/0001-41 | 16/07/2025 | CLCB |
CARTORIO PAIVA AMARAL | AV BRIGADEIRO SOUTO, 10, BOA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 12.759.379/0001-05 | 16/07/2025 | CLCB |
TEXAS CONTROLS DO BRASIL LTDA | RODOVIA BR 304, 675, SALA B, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 14.335.704/0001-20 | 16/07/2025 | Subloja |
VVC ALTO OESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | RUA VÉRCIO TORQUATO DE OLIVEIRA, S/N., PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS-RN | 54.556.736/0001-70 | 16/07/2025 | AVCB |
SUBESTAÇÃO POTIGUARES 69KV | FAZENDA BOCA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PEDRA GRANDE-RN | 48.540.421/0018-80 | 16/07/2025 | AVCB |
CORAIS TERRA DO SOL | RUA ANTONIO FARACHE, 1939, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 08.864.697/0001-50 | 16/07/2025 | AVCB |
FARDA 10 | RUA ADAUTO FERNANDES, ABOLIÇÃO II, MOSSORO-RN | 15.486.432/0001-21 | 15/07/2025 | AVCB |
LEITURA MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 327 BLOCO L3 , TIROL, NATAL-RN | 51.918.273/0001-50 | 15/07/2025 | Subloja |
LEROY MERLIN | ROD. BR 101 N.: SN, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 01.438.784/0054-09 | 15/07/2025 | AVCB |
**** | SUBESTAÇÃO LAGOA NOVA II - CHESF, S/N, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 35.842.711/0001-98 | 15/07/2025 | AVCB |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A - PARNAMIRIM | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 1119, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 24.380.578/0025-56 | 15/07/2025 | AVCB |
FENIX INDUSTRIA TEXTIL | RUA JOAQUIM CIRILO DE ARAÚJO, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 54.944.906/0001-93 | 15/07/2025 | CLCB |
NILSON GABRIEL | RUA LAURENTINO BEZERRA, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 49.316.749/0001-31 | 15/07/2025 | CLCB |
CAELUM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL | RUA TABELIÃ MARIA DA CRUZ,1170, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 59.794.403/0001-00 | 15/07/2025 | CLCB |
CT MORALGYM | RUA DR. GERALDO MARIZ DE FARIA, 10, CENTRO, SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 41.736.580/0001-67 | 15/07/2025 | CLCB |
USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO S/A | LOTE 39, VILA AMAZONAS, S/N, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 15.313.226/0001-10 | 15/07/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA JOÃO DE BARRO | VILA MARANHÃO, CENTRO, SERRA DO MEL-RN | 45.832.752/0001-57 | 15/07/2025 | AVCB |
SANTA CLARA CAFE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 215 E 216, TIROL, NATAL-RN | 05.560.126/0005-68 | 15/07/2025 | Subloja |
Página 66 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 1301 e terminando no 1320