Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CENTRAL GAS BUTANO | RUA BARAO DE MAUA, 118, BOM PASTOR, NATAL-RN | 13.191.753/0001-73 | 17/07/2025 | AVCB |
CORPORATE TOWER CENTER | AV. AMINTAS BARROS,3700, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 15.738.641/0001-15 | 17/07/2025 | AVCB |
CENTRO EDUCACIONAL MAANAIM LTDA - ME - PITIMBU | RUA DEPUTADO MARCILIO FURTADO, 202, PITIMBU, NATAL-RN | 08.568.626/0001-00 | 17/07/2025 | CLCB |
JUCURUTU TÊXTIL LTDA - ME | RUA MANOEL DUTRA SOUZA, 240, CENTRO, JUCURUTU-RN | 21.820.689/0001-70 | 17/07/2025 | CLCB |
PONTO COMERCIAL - BR MALL | AV. PILOTO PEREITA TIM (BR 101), 2758, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 170.035.394-20 | 17/07/2025 | CLCB |
FDC NATAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | RUA CAMINHO DE PIRAMBUZIOS, SN, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 29.999.488/0001-94 | 17/07/2025 | CLCB |
CENTRAL EÓLICA AVENTURA I S/A | LARGO DA FAZENDA AVENTURA, S/N, ZONA RURAL, CENTRO, TOUROS-RN | 19.980.957/0002-50 | 17/07/2025 | CLCB |
.AMERICANAS S. A. | PRAÇA CORONEL EZEQUIEL MERGELINO DE SOUZA, 111A E B, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 00.776.574/1256-09 | 17/07/2025 | CLCB |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA AMSTERDAM | RUA DR. EWERTON DANTAS CORTEZ, 1504, TIROL, NATAL-RN | 03.452.170/0001-03 | 17/07/2025 | AVCB |
PIRAMIDE PALACE HOTEL | AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 1717 VIA COSTEIRA, PARQUE DAS DUNAS, NATAL-RN | 10.869.428/0001-29 | 17/07/2025 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATALANTA | RUA JOAO DIAS DAS ESTIVAS, 1797, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 07.508.520/0001-59 | 17/07/2025 | AVCB |
RENO VERDE MADEIRA | FAZENDA BOA ESPERANÇA, SN, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 37.015.491/0001-54 | 17/07/2025 | CLCB |
PARQUE FRANCISCO JOAQUIM DE SALES | RUA PARQUE DE VAQUEJADA, CENTRO, APODI-RN | 04.223.189/0001-32 | 17/07/2025 | AVCB |
POSTO DIAMANTE | RODOVIA BR 405. KM 87,9, S/N., ZONA RURAL, APODI-RN | 10.717.239/0001-30 | 17/07/2025 | AVCB |
SUBESTAÇÃO UNIÃO DOS VENTOS | FAZENDA BOCA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PEDRA GRANDE-RN | 48.540.421/0018-80 | 17/07/2025 | AVCB |
JODIELSON DISK GAS E AGUA | RUA CURRAIS NOVOS, 32, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 11.224.831/0001-63 | 17/07/2025 | AVCB |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL | AV. PAULO AFONSO, 4251, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 24.406.861/0001-32 | 17/07/2025 | AVCB |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTES CAMINHO DO MAR | AV. JOAQUIM PATRÍCIO, 740, PIUM (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 45.486.911/0001-09 | 17/07/2025 | AVCB |
GALPAO COMERCIAL | AV. PAULO AFONSO, 4462, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 072.824.273-72 | 17/07/2025 | AVCB |
INTERNACIONAL PLASTIC | AV PAULO AFONSO, 4462, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 23.883.808/0001-60 | 17/07/2025 | Subloja |
Página 64 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 1261 e terminando no 1280