Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
PANIFICADORA 3 IRMAOS LTDA | AV. GETÚLIO VARGAS, 670-A, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 07.058.809/0001-13 | 13/08/2024 | CLCB |
ROMILDO JOSE DA SILVA | RUA DOUTOR PEDRO VELHO,45, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 45.297.707/0001-40 | 13/08/2024 | CLCB |
ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | RUA RENATO DANTAS ,342, CENTRO, CAICO-RN | 04.449.030/0710-70 | 13/08/2024 | CLCB |
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | RUA SANTO ANTONIO , PARAÍSO , SANTA CRUZ-RN | 11.210.604/0002-60 | 13/08/2024 | CLCB |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 4055, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 61.198.164/0043-19 | 13/08/2024 | AVCB |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVANT | RUA JOSE ALBERI MATOS FERREIRA, 95, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 19.941.170/0001-07 | 13/08/2024 | AVCB |
ESPAÇO DO VAQUEIRO | RUA DO CAMPO, 74B, VILA DE FATIMA , EXTREMOZ-RN | 17.931.936/0001-39 | 13/08/2024 | AVCB |
BRUNA MOURA SANTA CRUZ | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 369 A, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 28.613.721/0001-96 | 13/08/2024 | Subloja |
TRULY NOLEN | RUA DO ROUXINOL, 8102, PITIMBU, NATAL-RN | 29.926.443/0001-90 | 13/08/2024 | CLCB |
F RAMOS ALVES EIRELI | RUA JOAQUIM GREGÓRIO, Nº 662, PENEDO, CAICO-RN | 33.737.014/0001-41 | 13/08/2024 | AVCB |
POTISIGNS FRANQUEADORA | SITIO CAEIRA, S/N (ESTRADA DE BREJINHO AO TABULEIRO COM DISTANCIA DE 3K , CENTRO, BREJINHO-RN | 12.161.471/0001-60 | 13/08/2024 | CLCB |
RESIDENCIAL BELLOMONTE | RUA PINTO MARTINS, 812, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 04.588.366/0001-84 | 13/08/2024 | AVCB |
LUMEN ENERGIA E AUTOMACAO | RUA IRMA REIS DUARTE, 05 B, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 25.268.057/0001-05 | 13/08/2024 | CLCB |
DEMOCRATA | AV SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 236, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 55.500.852/0001-30 | 13/08/2024 | Subloja |
HOUSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AV SENADOR SALGAGO FILHO 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 46.189.194/0001-16 | 13/08/2024 | Subloja |
COMPOSTO ORGÂNICO PERIPERI | ESTRADA DO CHIQUINHO, 35, ZONA RURAL, VERA CRUZ-RN | 54.892.095/0001-24 | 13/08/2024 | CLCB |
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELIO SANTIAGO | RUA JORNALISTA FRANCISCO SINEDINO, 379, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 18.883.253/0001-16 | 13/08/2024 | AVCB |
PRAIA AZUL MAR HOTEL | RUA MANOEL SOARES DE MEDEIROS, 300, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 06.129.982/0001-00 | 13/08/2024 | AVCB |
YAN PING | AV SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 104, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 33.554.736/0001-60 | 13/08/2024 | Subloja |
RESIDENCIAL ANITA MALFATTI | RUA ALMIRANTE TÉRTIUS REBELO, 100, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 16.836.323/0001-50 | 13/08/2024 | AVCB |
Página 259 de 293, mostrando 20 registros de 5854, começando no registro 5161 e terminando no 5180