Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VILAROUCA PERFUMARIA POTIGUAR LTDA | AV CORONEL MARTINIANO, 3409, BENTO XVI, CAICO-RN | 37.269.390/0004-52 | 05/02/2025 | CLCB |
| TECELAGEM SAO BENTO | RUA APRIGIO PEREIRA DOS SANTOS,50, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 58.987.345/0001-60 | 05/02/2025 | CLCB |
| FUNERARIA MENINO JESUS | RUA HIDROLANDIA, 2674, POTENGI, NATAL-RN | 70.025.887/0001-58 | 05/02/2025 | CLCB |
| E M MARINHO | RUA SEBASTIAO SIZENANDO, 125, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, APODI-RN | 48.080.802/0001-85 | 05/02/2025 | CLCB |
| DG TOPPHARMA | RUA PADRE JOSE ALEXANDRE GRECO, 188, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 57.636.041/0001-96 | 05/02/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE BOA ESPERANÇA - BE | ACESSO BR 405 KM 46,9, ZONA RURAL, FELIPE GUERRA-RN | 03.342.704/0004-83 | 05/02/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE LIVRAMENTO | RN 117, ACESSO KM 50, ZONA RURAL, CARAUBAS-RN | 03.342.704/0004-83 | 05/02/2025 | Subloja |
| ESTAÇÃO COLETORA DE PEREIRO | BR 304, KM 14, ZONA RURAL, ASSU-RN | 03.342.704/0007-26 | 05/02/2025 | AVCB |
| R. M. DE ARAUJO ALVES ALVEJAMENTO EIRELI | SITIO CATINGUEIRA, 50, ZONA RURAL, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 32.423.198/0001-02 | 05/02/2025 | CLCB |
| SUPERMERCADO ATACADÃO | ROD BR 101, 5300, KM 15, ESQUINA COM A RUA ANTONIA DE LIMA PAIVA, 5300, LOJA 02, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 75.315.333/0245-55 | 05/02/2025 | AVCB |
| ATUAL SAUDE AMBIENTAL | R. MONSENHOR JOAO DA MATA PAIVA, 23, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 23.633.603/0001-26 | 05/02/2025 | CLCB |
| NEURODESENVOLVER | RUA ROSA BRANDAO PAIVA DOS SANTOS, 74, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 51.320.556/0001-04 | 05/02/2025 | CLCB |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN LIFE PARNAMIRIM | RUA JOEL IMPERADOR, 160, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 63.456.172/0001-94 | 05/02/2025 | AVCB |
| CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | RUA JOSÉ NILTON, 733, PENEDO, CAICO-RN | 06.348.590/0001-24 | 05/02/2025 | AVCB |
| WELL POSTOS | AV DR SILVIO BEZERRA DE MELO, 241, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 34.395.351/0001-60 | 05/02/2025 | AVCB |
| POSTO BOA VISTA II | RUA FELIPE DE ARAUJO PEREIRA, Nº 323, PARAÍBA, CAICO-RN | 14.444.276/0001-73 | 05/02/2025 | AVCB |
| CANINDE GAS | RUA DAS VERBENAS, 19 A, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 52.270.307/0001-06 | 05/02/2025 | AVCB |
| SAO GONCALO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA | RUA ODISSER COSTA DE ALMEIDA, 77, OLHO DÁGUA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 59.344.328/0001-78 | 05/02/2025 | AVCB |
| DROGARIA SAUDE PLUS VIDA | SITIO POVOADO RIO DOS INDIOS DE CIMA, 05, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 40.142.180/0001-60 | 04/02/2025 | CLCB |
| BENDITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | RUA: JOSÉ CADETE, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 48.748.392/0001-06 | 04/02/2025 | CLCB |
Página 259 de 301, mostrando 20 registros de 6003, começando no registro 5161 e terminando no 5180
