Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LINDT & SPRUNGLI (BRAZIL) COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AV NEVALDO ROCHA, Nº 3775, TIROL, NATAL-RN | 20.702.154/0090-08 | 29/04/2026 | Subloja |
| POTIGUAR FRUIT | SÍTIO ASSENTAMENTO SANTA MARIA, Nº 98, ZONA RURAL, AFONSO BEZERRA-RN | 03.572.213/0001-86 | 29/04/2026 | CLCB |
| AUSTRAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | AV. FRANCISCO MOTA, N° 3855, RINCÃO, MOSSORO-RN | 41.308.829/0003-03 | 29/04/2026 | CLCB |
| CLINICA ODETE ROSADO | RUA CHICO LINHARES, 37, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 22.143.099/0001-13 | 29/04/2026 | CLCB |
| CLINICA DOUTOR APODI | RUA MARGARIDA DE FREITAS, N° 185', CENTRO, APODI-RN | 37.869.463/0001-02 | 29/04/2026 | CLCB |
| CLINICA VITALLIS | RUA MELO FRANCO, N° 11, CENTRO, MOSSORO-RN | 014.437.704-77 | 29/04/2026 | CLCB |
| SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA | RUA DESEMBARGADOR OLAVO MAIA, N° 352, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 73.887.424/0027-22 | 29/04/2026 | CLCB |
| IND DE MASSAS ALIMENTICIAS 2001 | RUA DR MARIO NEGOCIO, CENTRO, MOSSORO-RN | 08.262.446/0001-04 | 29/04/2026 | CLCB |
| COMERCIAL CENTRAL GÁS | R ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA, 222, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 17.199.619/0001-70 | 29/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTJUIC | RUA MINISTRO MIRABEAU DA CUNHA MELO, Nº 1944, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 07.169.438/0001-47 | 29/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRE DOS POTIGUARAS | AV. DOS CAIAPOS, 425, PITIMBU, NATAL-RN | 08.343.492/0126-40 | 29/04/2026 | AVCB |
| VESTAS DO BRASIL - GALPÃO 7 A, B, C | ROD BR-101, S/N, BELA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 04.919.351/0019-80 | 29/04/2026 | AVCB |
| MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LTDA | BR 101 KM 9, MARGEM DA RODOVIA BR 101 - SN , EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 18.485.037/0037-23 | 29/04/2026 | Subloja |
| SHPX LOGISTICA LTDA | RODOVIA BR 101, KM 113 - GALPÃO 1 MOD 3 4 5 QUADRA 41, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 42.446.277/0230-52 | 29/04/2026 | Subloja |
| RRC CAMBIO EXCHANGE | AVENIDA CAMPOS SALES, 901, TIROL, NATAL-RN | 08.979.291/0005-47 | 29/04/2026 | Subloja |
| DISAPE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS | RODOVIA BR 101, KM 133, S/N, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 25.630.302/0023-80 | 29/04/2026 | Subloja |
| AUTO POSTO SANTANENSE | LOC ROD. RN 227, KM 13, S/N, ZONA RURAL, SANTANA DO SERIDO-RN | 40.072.229/0001-56 | 29/04/2026 | AVCB |
| COLEGIO FUTURO LTDA - ME | RUA MARTINS JUNIOR, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 05.360.378/0001-10 | 29/04/2026 | AVCB |
| MARCELO FERREIRA DA SILVA | RUA ANTONIO JANUARIO DE FREITAS, ° 300, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 65.254.701/0001-00 | 29/04/2026 | AVCB |
| DEPÓSITO SÃO FRANCISCO | RUA MANOEL SILVANO, 448., MARIA MANOELA, SãO MIGUEL-RN | 29.779.722/0001-78 | 29/04/2026 | AVCB |
Página 22 de 257, mostrando 20 registros de 5130, começando no registro 421 e terminando no 440
