Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
OFICIO UNICO DA COMARCA DE SAO BENTO DO NORTE | RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 57, CENTRO, SãO BENTO DO NORTE-RN | 08.470.684/0001-05 | 11/09/2025 | CLCB |
CLINICA SER | RUA LOURIVAL AÇUCENA, Nº 755, TIROL, NATAL-RN | 07.534.747/0001-79 | 11/09/2025 | CLCB |
COMERCIAL MARTINS | RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA, 315, CENTRO, LAGOA D'ANTA-RN | 01.694.408/0001-73 | 11/09/2025 | CLCB |
BACARIN | RUA PAULO JARDIN, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 50.308.101/0001-00 | 11/09/2025 | Subloja |
CONDOMINIO CARRARA | AVENIDA BENEDITO PINHEIRO BORGES, S/N, BELA MACAIBA, MACAíBA-RN | 11.286.963/0001-10 | 11/09/2025 | AVCB |
H DO ZE CASA SHOW | RUA MANOEL FERREIRA NETO, 230, CENTRO, SITIO NOVO-RN | 912.511.414-04 | 11/09/2025 | AVCB |
POSTO LAIS XV | RUA JOÃO ANTUNES SOBRINHO, 215, CENTRO, CORONEL EZEQUIEL-RN | 24.206.617/0018-74 | 11/09/2025 | AVCB |
BRAZIL MELON PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | ROD BR 304, KM 07. SITIO SÃO ROMÃO , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 04.593.293/0001-19 | 11/09/2025 | AVCB |
INSTITUTO E PROGRAMA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO DO RN | RUA DR. MEIRA E SA, 913, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 23.171.792/0001-62 | 11/09/2025 | AVCB |
FH DISTRIBUIDORA DE AGUA | RUA JERONIMO CAMARA, 1225, BELA VISTA, JOAO CAMARA-RN | 47.415.957/0001-62 | 11/09/2025 | AVCB |
M. A DE SOUZA COMERCIO | RUA: MANOEL PEREIRA CRUZ, 47, CENTRO, JUCURUTU-RN | 29.777.451/0001-11 | 10/09/2025 | AVCB |
POSTO COBÉ | AV. SANTA LUZIA, 2356, COBÉ, VERA CRUZ-RN | 57.913.133/0001-76 | 10/09/2025 | AVCB |
META BORDADOS | TV. PRESIDENTE MASCARENHAS, 1675, ALECRIM, NATAL-RN | 03.911.376/0001-46 | 10/09/2025 | CLCB |
MADEREIRA SERRANA LTDA | RUA RAUL ALENCAR, 9904, JOCELIM VILAR, MARTINS-RN | 04.831.660/0001-75 | 10/09/2025 | CLCB |
SORRIDENTS | RUA TENENTE FERREIRA MALDOS, 306, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 24.951.959/0001-70 | 10/09/2025 | CLCB |
AMERICANAS S.A. | AV. DR. JOAO MEDEIROS FILHO, 2395, LOJA 233, POTENGI, NATAL-RN | 00.776.574/1300-17 | 10/09/2025 | Subloja |
RESTAURANTE CHANGAY | AV. PRESIDENTE QUARESMA, 732, ALECRIM, NATAL-RN | 05.755.298/0001-63 | 10/09/2025 | AVCB |
CFC HABILITE-SE VIP | R DOS IMIGRANTES, 1486, PAJUÇARA, NATAL-RN | 51.081.231/0001-08 | 10/09/2025 | CLCB |
EIE | RUA ITAIPE, 2872, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 03.827.388/0001-97 | 10/09/2025 | AVCB |
SUPERMERCADO QUEIROZ | RUA SABINO MACIEL JUNIOR, 25, DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 07.110.635/0001-90 | 10/09/2025 | AVCB |
Página 19 de 302, mostrando 20 registros de 6027, começando no registro 361 e terminando no 380