Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CARTORIO DE CRISTIANO PROCOPIO DE MOURA | RUA JOÃO ANTUNES SOBRINHO, 277 A, CENTRO, CORONEL EZEQUIEL-RN | 27.389.443/0001-72 | 05/09/2025 | CLCB |
FARMACIA MONTE REI | RUA AGRESTINA, 683, PLANALTO, NATAL-RN | 37.541.699/0001-07 | 05/09/2025 | CLCB |
FARMACIA DRA POPULAR MOR GOUVEIA | AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 933, BOM PASTOR, NATAL-RN | 03.898.872/0001-07 | 05/09/2025 | CLCB |
DANTASFARMA | RUA AEROPORTO DOIS DE JULHO, Nº 202, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 61.875.593/0001-24 | 05/09/2025 | CLCB |
POUSADA FLOR DA MATA | RUA DA MATA, 300, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 24.015.285/0001-00 | 05/09/2025 | AVCB |
PONTO ÁGUA E GÁS | RUA PRINCESA ISABEL, 800, CENTRO, MONTANHAS-RN | 60.607.360/0001-88 | 05/09/2025 | AVCB |
J C GAS E AGUA | TV. JOSE CALAZANS, 591, ZONA RURAL, CANGUARETAMA-RN | 48.097.675/0001-27 | 05/09/2025 | AVCB |
CAMARÕES RESTAURANTE | AV. ENG. ROBERTO FREIRE, 2610, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 01.002.248/0001-54 | 05/09/2025 | AVCB |
W W ETICO COMERCIO & REPRESENTACOES | RUA DELMIRO GOUVEIA, 60, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 04.099.366/0001-10 | 05/09/2025 | CLCB |
NION ENERGIA S.A | ASSENTAMENTO MARIA CLEIDE DA SILVA, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 45.832.752/0001-57 | 04/09/2025 | AVCB |
2º CARTÓRIO DE NOTAS | RUA DR. JOÃO PRIMENIO BARBALHO SIMONETTI, 170, CENTRO, GOIANINHA-RN | 08.483.273/0001-46 | 04/09/2025 | CLCB |
OTICA LUNNAR | RUA MACHADO DE ASSIS, N 343, ALECRIM, NATAL-RN | 60.589.547/0001-04 | 04/09/2025 | CLCB |
JK CONSERTOS EM FORRAGEIRAS | RUA DOUTOR MÁRIO NEGÓCIO, N 1982, QUINTAS, NATAL-RN | 60.409.807/0001-04 | 04/09/2025 | CLCB |
DUDALINA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LJ 326/326A, BL L3, TIROL, NATAL-RN | 49.669.856/0382-05 | 04/09/2025 | Subloja |
OLIVEIRA CONVENIÊNCIA & PADARIA LTDA | RUA TENENTE JOAO RIBEIRO, Nº 268, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 48.017.740/0001-67 | 04/09/2025 | CLCB |
30.314.446 FRANCISCO KALIONE MOURA MARCOLINO | RUA LOURINHO MARCHANTE, Nº 830, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 30.314.446/0001-51 | 04/09/2025 | CLCB |
TERRA DO FORTES GÁS | SITIO FERNANDO DA PISTA, 2024, ZONA RURAL, PASSA E FICA-RN | 54.749.875/0001-10 | 04/09/2025 | AVCB |
POSTO ALIANÇA | RUA BELARMINO COSTA, 2420, UNA, CENTRO, GOIANINHA-RN | 25.197.481/0001-06 | 04/09/2025 | AVCB |
POSTO CAJAZEIRAS | RN 203 KM 0 ENTR C/BR 226 KM 41,3, S/N, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 08.534.562/0002-08 | 04/09/2025 | AVCB |
CDF COLEGIO E CURSO | R. DOUTOR CARLOS MATHEUS, 1912, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 19.889.431/0001-89 | 04/09/2025 | AVCB |
Página 24 de 302, mostrando 20 registros de 6027, começando no registro 461 e terminando no 480