Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHARMAPELE | AV.: PRUDENTE DE MORAIS 3372, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 35.147.215/0001-14 | 20/11/2025 | CLCB |
| FARMÁCIA PAGUE MENOS | AV. CORONEL ESTEVAM, 555, ALECRIM, NATAL-RN | 06.626.253/0100-33 | 20/11/2025 | CLCB |
| PEDRO SOARES DA FONSECA JUNIOR | AV. DÃO SILVEIRA, 1940, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 439.823.954-53 | 20/11/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO PILARES | RUA POÇOS DE CALDAS, Nº 2330, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 716.932.354-04 | 20/11/2025 | CLCB |
| GALINHOS GABINETE PREFEITO | PRAÇA DOS TRES PODERES, 717, CENTRO, GALINHOS-RN | 08.110.991/0001-77 | 19/11/2025 | CLCB |
| NÚCLEO COMUNICAR ( FONO EMPREENDER ) | AV. XAVIER DA SILVEIRA, 1156, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 35.000.460/0001-02 | 19/11/2025 | CLCB |
| D&F EMPREENDIMENTOS LTDA | RUA DOS PERDIZES, S/N- LOTES 03,04,05 E 06, PITIMBU, NATAL-RN | 55.477.949/0001-79 | 19/11/2025 | AVCB |
| PARAZINHO CAMARA MUNICIPAL | PRAÇA SENADOR JOÃO CAMARA , S/N, CENTRO, PARAZINHO-RN | 08.492.753/0001-73 | 19/11/2025 | CLCB |
| M J AGUA E GAS | RUA TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA, 111, QUADRA 03 LOTE 10 ANEXO B, LIBERDADE, PARNAMIRIM-RN | 50.051.588/0001-80 | 19/11/2025 | AVCB |
| HF COMERCIO DE MADEIRAS | AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 430, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 62.343.513/0001-52 | 19/11/2025 | CLCB |
| POSTO KURIÓ 3 | ROD RN 078 KM 20, SN., ZONA DE EXPANSÃO, PATU-RN | 11.093.953/0001-68 | 18/11/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL THISALIAH | AV. ENGENHEIRO JOÃO HELIO ALVES ROCHA, 820, PLANALTO, NATAL-RN | 16.575.655/0001-28 | 18/11/2025 | AVCB |
| PRÉDIO COMERCIAL | RODOVIA BR 406, S/N - BREJINHO, ZONA RURAL, JOAO CAMARA-RN | 027.314.553-30 | 18/11/2025 | CLCB |
| O BOTICARIO | RUA GENERAL JOAO VARELA, 720, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 04.227.467/0052-70 | 18/11/2025 | CLCB |
| CLINICA COOPHAB | AV. ELIZA BRANCO PEREIRA DOS SANTOS, 917, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 37.177.801/0001-37 | 18/11/2025 | CLCB |
| POSTO LB LTDA | RODOVIA ENTROCAMENTO, 145, ZONA RURAL, CARNAUBAIS-RN | 43.755.567/0001-80 | 18/11/2025 | AVCB |
| PNEU GÁS E AGUA | RUA FRANCISCO VERISSIMO, 225, CENTRO, JOAO DIAS-RN | 25.163.471/0001-41 | 18/11/2025 | AVCB |
| POSTO JOÃO DIAS | RUA TEODORICO BEIJAMIN, 109, CENTRO, JOAO DIAS-RN | 33.924.874/0002-75 | 18/11/2025 | AVCB |
| AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA | AV. PAULO RAIMUNDO CAMARA, 01, CENTRO, FRUTUOSO GOMES-RN | 34.086.384/0001-29 | 18/11/2025 | AVCB |
| POSTO UNIAO NUNES | AV ANTONIO SUASSUNA, S/N, CENTRO, PATU-RN | 10.013.417/0001-42 | 18/11/2025 | AVCB |
Página 17 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 321 e terminando no 340
