Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
BIOSERV | RUA MOISES SESYOM, 3586, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 13.395.522/0001-81 | 30/09/2024 | CLCB |
CHAVANTE ÁGUA & GÁS | RUA POTIGUARES, ESQUINA COM RUA DA SEREIA, 485, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 25.018.922/0001-57 | 28/09/2024 | AVCB |
COMERCIAL DE GAS NOVA DIMENSAO | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 210 A, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 40.788.374/0001-38 | 28/09/2024 | AVCB |
LOURO GAS | R CORONEL JOAO TINOCO, 856, ALECRIM, NATAL-RN | 22.622.936/0001-97 | 28/09/2024 | AVCB |
H M CASA DE SHOW | SITIO RIACHO GRANDE, N° 388, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 54.481.062/0001-91 | 28/09/2024 | AVCB |
POSTO MACACO 6 LTDA | RODOVIA RN 313 - KM 2, ESTRADA PARA PIUM, Nº 2800, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 55.035.235/0001-00 | 28/09/2024 | AVCB |
CHALÉS DE CAMURUPIM | RUA PRAIA DE CAMURUPIM, 1680, PRAIA DE CAMURUPIM, NíSIA FLORESTA-RN | 05.786.084/0001-54 | 28/09/2024 | AVCB |
M J AGUA E GAS | RUA TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA, 111, QUADRA 03 LOTE 10 ANEXO B, LIBERDADE, PARNAMIRIM-RN | 50.051.588/0001-80 | 28/09/2024 | AVCB |
NIDI | RUA ANTONIO DE FRANÇA, 299, BELA VISTA, JOAO CAMARA-RN | 56.307.783/0001-05 | 27/09/2024 | CLCB |
POSTO ALIANÇA | RUA BELARMINO COSTA, 2420, UNA, CENTRO, GOIANINHA-RN | 25.197.481/0001-06 | 27/09/2024 | AVCB |
META BORDADOS | TV. PRESIDENTE MASCARENHAS, 1675, ALECRIM, NATAL-RN | 03.911.376/0001-46 | 27/09/2024 | CLCB |
9° OFICIO DE NATAL | RUA JOSE AGUINALDO, 306, REDINHA, NATAL-RN | 08.565.343/0001-05 | 27/09/2024 | CLCB |
POSTO CAJAZEIRAS | RN 203 KM 0 ENTR C/BR 226 KM 41,3, S/N, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 08.534.562/0002-08 | 27/09/2024 | AVCB |
POSTO LAÍS III | RODOVIA RN 288, KM 62, CENTRO, CRUZETA-RN | 24.206.617/0003-98 | 27/09/2024 | AVCB |
PETROBRAS - MOSSORO (RN) | RUA ALAMEDA DAS CARNAUBEIRAS, 833, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 00.000.000/5747-91 | 27/09/2024 | CLCB |
UNIDAS LOCADORA S.A. | AV. JOAO DA ESCOSSIA, 1515, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 45.736.131/0031-95 | 27/09/2024 | CLCB |
EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA | RUA PROFESSORA FRANCISCA IVONE CAVALCANTI, 35, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 09.525.210/0001-78 | 27/09/2024 | AVCB |
FORÇA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA | RUA RAIMUNDO CHAVES, 1619, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 22.842.571/0001-06 | 27/09/2024 | CLCB |
CONDOMINIO EDIFICIO DAKOTA RESIDENCE | AV RODRIGUES ALVES, 724, TIROL, NATAL-RN | 14.978.390/0001-83 | 27/09/2024 | AVCB |
ANTONIO CABRAL NETO | SITIO SANTA CRUZ, SN, ZONA RURAL, VERA CRUZ-RN | 029.531.794-96 | 27/09/2024 | CLCB |
Página 176 de 294, mostrando 20 registros de 5868, começando no registro 3501 e terminando no 3520