Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
NATAL CAMINHO DO MAR | AV. GOVERNADOR SILVIO PEDROZA, 34, AREIA PRETA, NATAL-RN | 54.431.477/0001-50 | 10/03/2025 | CLCB |
SENTINELA VISTORIAS AUTOMOTIVAS | RUA JOAQUIM TEIXEIRA DE MOURA, SN IPE, CENTRO, APODI-RN | 39.484.065/0003-57 | 10/03/2025 | CLCB |
CLÍNICA GASTROCENTRO | RUA MAJOR LAURENTINO DE MORAIS, 1207, TIROL, NATAL-RN | 70.047.683/0001-18 | 10/03/2025 | CLCB |
MULTIFAM | RUA SÃO FRANCISCO, 40, IGAPÓ, NATAL-RN | 18.385.507/0001-76 | 10/03/2025 | CLCB |
NOVA MEDICINA | AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, 266, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 58.359.059/0001-50 | 10/03/2025 | CLCB |
MARCOS SUPERGASBRAS | AV. CELSO LISBOA, 554, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 12.997.431/0001-53 | 10/03/2025 | AVCB |
POSTO PLANALTO - SULNORTE | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 2291., ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 10.698.587/0002-99 | 10/03/2025 | AVCB |
MAQUIP | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 2293, LAGOA SECA, NATAL-RN | 00.702.550/0001-52 | 10/03/2025 | CLCB |
DEPOSITO DO MARRETA | RUA ANTÔNIO JUSTINO CRUZ, Nº 24, JOÃO RICARDO DE MORAIS, LAGOA D'ANTA-RN | 41.666.186/0001-08 | 10/03/2025 | AVCB |
SE UMARI | FAZENDA UMARI-ACESSO POR ESTRADA VICINAL-S/N, ZONA RURAL, SERRA DE SãO BENTO-RN | 42.495.350/0003-88 | 10/03/2025 | AVCB |
AUTO POSTO PARAÍSO | AV. PAULO AFONSO, 204, PARAÍSO , SANTA CRUZ-RN | 02.795.690/0001-48 | 10/03/2025 | AVCB |
POSTO PARAISO III | RUA SÃO FRANCISCO, 135, CENTRO, LAJES PINTADAS-RN | 52.091.983/0001-12 | 10/03/2025 | AVCB |
AMPLIARE CONDOMÍNIO CLUBE | AVENIDA PARQUE DOS BOSQUES, 335, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 18.946.363/0001-80 | 10/03/2025 | AVCB |
POSTO FREI DAMIÃO LTDA - POSTO ASSU 1 | PC CONDE MATARAZZO, 57, CENTRO, ASSU-RN | 08.547.432/0003-90 | 10/03/2025 | AVCB |
R L DE A N DE SOUZA-ME | TV PACÍFICO CLEMENTINO, Nº 10, ALTO DA BELA VISTA, JUCURUTU-RN | 22.772.210/0001-30 | 10/03/2025 | AVCB |
LACOSTE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 279 A, TIROL, NATAL-RN | 09.488.112/0002-99 | 10/03/2025 | Subloja |
SIMAO AGUA E GAS | RUA DOIS DE MAIO. N°39, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 26.951.488/0001-26 | 10/03/2025 | AVCB |
POSTO FREI DAMIÃO LTDA - POSTO ASSU 2 | RUA DR LUIZ CARLOS, 1250, CENTRO, ASSU-RN | 08.547.432/0010-10 | 10/03/2025 | AVCB |
AUTO ESCOLA MICAELENSE | RUA JOSÉ AUGUSTO PESSOA, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 53.776.730/0001-45 | 10/03/2025 | CLCB |
FUTURA TECNOLOGIA | RUA CORONEL LUIZ JULIO, 0071, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 21.784.091/0001-73 | 09/03/2025 | CLCB |
Página 172 de 301, mostrando 20 registros de 6011, começando no registro 3421 e terminando no 3440