Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GRAU TÉCNICO - UNIDADE CENTRO | RUA CORONEL JOSE BERNARDO, 970, ALECRIM, NATAL-RN | 19.756.852/0001-31 | 14/05/2025 | AVCB |
| FARMAFORMULA* | RUA JOÃO PESSOA, Nº 64, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 23.049.532/0001-19 | 14/05/2025 | CLCB |
| KIMURA ZN | RUA NOVA RUSSAS, 2674, POTENGI, NATAL-RN | 39.313.659/0001-33 | 14/05/2025 | CLCB |
| BEMESTAR PHARMA LTDA | RUA MARIA FREIRE DE SÁ, 160 A, SANTO ANTONIO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 54.764.099/0001-27 | 14/05/2025 | CLCB |
| PA PATU RN | R ETELVINO LEITE, SN, CENTRO, PATU-RN | 00.360.305/6000-55 | 14/05/2025 | CLCB |
| HOSPITAL DIA SÃO RAFAEL | RUA DA SAUDADE, 996 , LAGOA NOVA, NATAL-RN | 30.582.675/0001-57 | 14/05/2025 | CLCB |
| SUPERMERCADO RODRIGUES | RUA VEREADOR RAFAEL FERNANDES SOBRAL, 560, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 29.998.239/0002-65 | 14/05/2025 | CLCB |
| NORTESAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA | RODOVIA RN 012, KM 02, CENTRO, GROSSOS-RN | 09.404.336/0002-75 | 14/05/2025 | AVCB |
| ALEX GÁS E AGUA | RUA FRANCISCO ALVES DE MOURA, 128, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 15.502.671/0001-28 | 14/05/2025 | AVCB |
| JOSÉ JAILSON DE MEDEIROS | TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO, SãO VICENTE-RN | 007.383.994-93 | 14/05/2025 | AVCB |
| M. S. DE ARAUJO SOARES EIRELI | RUA OLAVO LÁZARO, Nº 05, SANTA IZABEL, JUCURUTU-RN | 30.562.013/0001-15 | 14/05/2025 | AVCB |
| OVER - LAGOA NOVA | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 2000, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 29.361.997/0018-35 | 14/05/2025 | CLCB |
| DROGARIA TANCREDO NEVES | AV AMINTAS BARROS, Nº 767, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 12.980.819/0001-41 | 13/05/2025 | CLCB |
| DROGARIA CENTRAL | TV. MONSENHOR JOÃO DA MATA PAIVA, 03, CENTRO, LAJES-RN | 36.214.777/0001-04 | 13/05/2025 | CLCB |
| MARILENE DE SOUZA MEDEIROS PEREIRA | AV. PRUDENTE DE MORAIS, Nº 6612, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 813.523.604-20 | 13/05/2025 | CLCB |
| CEARA MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A | FAZENDA LIMOEIRO ZONA RURAL, INDUSTRIA, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 20.809.373/0001-15 | 13/05/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA ELENIR | AV. GOVERNADOR SILVIO PEDROZA, 298, AREIA PRETA, NATAL-RN | 22.299.571/0001-01 | 13/05/2025 | AVCB |
| JMB EMPREENDIMENTOS LTDA | AVENIDA DR ENOCK DE AMORIM GARCIA, 1024, CAMPINAS, MACAíBA-RN | 30.150.329/0001-08 | 13/05/2025 | AVCB |
| RNJCM006 | PRAÇA MONSENHOR VICENTE FREITAS, SN, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 36.741.993/0001-08 | 13/05/2025 | CLCB |
| PRAIAMAR BEACH | RUA FRANCISCO GURGEL, 07, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 24.367.732/0001-82 | 13/05/2025 | AVCB |
Página 177 de 300, mostrando 20 registros de 5996, começando no registro 3521 e terminando no 3540
