Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
FARMÁCIA PAGUE MENOS | RUA PROFESSOR MANOEL VILAR, 27, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 06.626.253/0852-03 | 08/12/2024 | CLCB |
FARMÁCIA PAGUE MENOS | RUA ANTIDIO DE AZEVEDO, 1881, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 06.626.253/0525-42 | 08/12/2024 | CLCB |
PRÉDIO COMERCIAL | RUA EDGAR DANTAS, S/N, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 068.932.554-11 | 08/12/2024 | CLCB |
PANIFICADORA PAES DOURADOS | AVENIDA PAULISTANA, 2105, POTENGI, NATAL-RN | 35.845.515/0001-77 | 07/12/2024 | CLCB |
CLINICA FÊMINE | RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240, CENTRO, NOVA CRUZ-RN | 08.587.967/0001-23 | 06/12/2024 | CLCB |
ATACADO POTIGUAR | RUA THEODOMIRO GARCIA, 55, CENTRO, MACAíBA-RN | 23.533.035/0004-34 | 06/12/2024 | CLCB |
MC DONALD'S - PARTAGE SHOPPING MOSSORO | AV JOAO DA ESCOSSIA, 1515, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 42.591.651/1401-58 | 06/12/2024 | Subloja |
JOSE SERAFIM DIAS | RUA CÔNEGO LUSTOSA, 78, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 32.251.305/0003-24 | 06/12/2024 | CLCB |
FACHIK | AV PRESIDENTE BANDEIRA, 407, ALECRIM, NATAL-RN | 23.979.808/0002-49 | 06/12/2024 | CLCB |
POSTO PEZAO | R. CARLOTO TAVORA, N 1116, SÃO BENEDITO, PAU DOS FERROS-RN | 33.917.013/0003-40 | 06/12/2024 | AVCB |
AMERICA FUTEBOL CLUBE | AVENIDA RODRIGUES ALVES, 950, TIROL, NATAL-RN | 08.333.783/0001-37 | 06/12/2024 | AVCB |
BRADESCO PAA TENENTE ANANIAS, RN | R. JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO, 404, CENTRO, TENENTE ANANIAS-RN | 60.746.948/4726-34 | 06/12/2024 | CLCB |
BRADESCO PAA DOUTOR SEVERIANO, RN | RUA OTILIA JACOME, 24, CENTRO, DOUTOR SEVERIANO-RN | 60.746.948/6451-64 | 06/12/2024 | CLCB |
POSTO PEZAO | R JOAQUIM TORQUATO 510, CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 52.439.755/0001-90 | 06/12/2024 | AVCB |
MIDWAY MALL | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 08.713.566/0001-72 | 06/12/2024 | AVCB |
DIOGO GÁS | R ASPIRANTE SANTOS, 2408, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 27.669.832/0001-51 | 06/12/2024 | AVCB |
INTERMARITIMA WIND HUB | AV. ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA, 2010, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 96.825.575/0023-28 | 06/12/2024 | CLCB |
EDIFICIO RESIDENCIAL | AV. PRAIA GRANDE, 434, COTOVELO (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 10.556.239/0001-04 | 06/12/2024 | CLCB |
EURORENT LOCAÇÕES | RUA SÃO JOSE, 2002, LOJA 03, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 04.375.310/0001-41 | 06/12/2024 | CLCB |
FRANCISCO EDSON ALVES DE AQUINO 01227721480 | RUA JORNALISTA SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, 358, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 14.978.356/0001-09 | 06/12/2024 | CLCB |
Página 166 de 294, mostrando 20 registros de 5868, começando no registro 3301 e terminando no 3320