Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CAERN | AV. GOV. TARCISIO MAIA, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 08.334.385/0001-35 | 11/12/2024 | CLCB |
RHE001TM | RUA LICA BASILIO, SN, CENTRO, RIACHUELO-RN | 04.052.108/0001-89 | 11/12/2024 | CLCB |
POSTO LAIS XI | RODOVIA BR 226, RETA TABAJARA, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 24.206.617/0012-89 | 11/12/2024 | AVCB |
SEST | AV. PREFEITO OMAR O'GRAY, 8695, PITIMBU, NATAL-RN | 73.471.989/0067-11 | 11/12/2024 | AVCB |
SENAT | AVENIDA PREFEITO OMAR O'GREY, SN, PITIMBU, NATAL-RN | 73.471.963/0067-73 | 11/12/2024 | Subloja |
REDEPHARMAVIDA | AV. PRAIA DE PONTA NEGRA, 8964, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 07.128.953/0001-89 | 11/12/2024 | CLCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE DOS VENTOS | ESTRADA DE CAJUPIRANGA, 1755, LIBERDADE, PARNAMIRIM-RN | 08.343.492/0001-20 | 11/12/2024 | AVCB |
CFC 101 CANGUARETAMA | AVENIDA JOÃO GOMES DE TORRES, 235, SERTÃOZINHO, CANGUARETAMA-RN | 57.993.801/0001-12 | 11/12/2024 | CLCB |
POSTO ROTA DO SOL | RUA DESPORTISTA FABRICIO PEDROSA, 2300, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 00.980.113/0001-09 | 11/12/2024 | AVCB |
SE GAMELEIRA | FAZENDA JAF II, SN, ZONA RURAL, TOUROS-RN | 10.401.225/0001-03 | 11/12/2024 | CLCB |
ESTOFADOS MARIANA LTDA | RUA PADRE BENTO, CENTRO, PARELHAS-RN | 04.136.062/0001-86 | 11/12/2024 | AVCB |
FRANCIMALDO DE ARAUJO GALVÃO | RUA SANTANA DO SERIDÓ, SN, COHAB, JARDIM DO SERIDO-RN | 12.075.225/0001-96 | 11/12/2024 | AVCB |
NORDESTE AQUICULTURA | AV. MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, Nº 525, PAJUÇARA, NATAL-RN | 11.378.642/0001-45 | 11/12/2024 | CLCB |
HAASPET RACOES | RUA TABELIÃO MARIA DA CRUZ, 178, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 36.209.257/0001-03 | 11/12/2024 | CLCB |
DEPOSITO DE AGUA E GAS EML | RUA MANOEL JOSE MACHADO, 90, CENTRO, SANTA MARIA-RN | 53.456.966/0001-02 | 11/12/2024 | AVCB |
SAO PAULO DO POTENGI (RN) | RUA GENERAL DANTAS, 140, CENTRO, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 00.000.000/0962-88 | 11/12/2024 | AVCB |
POSTO SOARES AZEVEDO | RUA COLONO ARISTEU COSTA, Nº43, VILA BRASÍLIA, SERRA DO MEL-RN | 13.938.876/0001-25 | 11/12/2024 | AVCB |
UGBP PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SITIO VELAME - ESTRADA DE BARAÚNA, S/N., ZONA RURAL, BARAUNA-RN | 06.087.147/0004-90 | 11/12/2024 | AVCB |
DROGARIA ANNYELLY LTDA | RUA DR. RODOLFO CAVALCANTE, SN, PRAIA DE MURIÚ, CEARA-MIRIM-RN | 42.674.431/0001-83 | 10/12/2024 | CLCB |
FREITAS GAS | RUA ANTONIO FERNANDES MOUSINHO,669, CENTRO, ALEXANDRIA-RN | 09.010.508/0002-26 | 10/12/2024 | AVCB |
Página 162 de 293, mostrando 20 registros de 5860, começando no registro 3221 e terminando no 3240